Таблица результатов
P | + | - | #1055, 2020/21, Б25, Python: 10. Списки — коротко! | |||||||||||||||
A | B | C | F | H | M | N | Q | X | Y | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ||||
1 | [25d] Афанасьев Михаил | 8 | 6 | +1 | + | + | + | + | +1 | +3 | +1 | . | . | . | . | . | . | . |
2 | [25d] Басов Богдан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | [25d] Горбачев Никита | 8 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
4 | [25d] Горюнов Дмитрий | 8 | 3 | +1 | + | + | +2 | + | + | . | + | + | . | . | . | . | . | . |
5 | [25d] Гронский Иван | 8 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
6 | [25d] Сацкий Артём | 10 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . |
7 | [25d] Фомин Марк | 11 | 8 | +1 | + | + | +1 | +2 | + | +1 | +3 | . | . | + | + | -1 | . | . |
8 | [25d] Шеломагин Фёдор | 8 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
9 | [new] Бурнышев Георгий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | [new] Конно Кирилл | 3 | 0 | . | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | [new] Рощина Диляра | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | [new] Харовский Николай | 10 | 3 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +2 | + | . | . | . | . | . |
13 | Абакумов Артём | 10 | 1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . |
14 | Алексейчева Екатерина | 9 | 3 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | -2 | . | . | . | . | . |
15 | Гречуха Максим | 15 | 3 | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + |
16 | Грунин Денис | 6 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17 | Губинская Вероника | 14 | 8 | + | + | + | +2 | +3 | + | + | + | + | + | +1 | + | -1 | +1 | + |
18 | Жебрак Алексей | 8 | 2 | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . |
19 | Колобов Дмитрий | 3 | 1 | + | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | Кцоев Владимир | 10 | 3 | + | + | + | +1 | +1 | + | . | + | . | . | +1 | + | + | . | . |
21 | Леонова Вероника | 11 | 2 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | . | + | + | . | . | . |
22 | Локтионов Егор | 8 | 1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . |
23 | Малинина Екатерина | 14 | 4 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | . | + | + | +1 | +1 | + |
24 | Мустафаев Руслан | 5 | 2 | + | +2 | + | . | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
25 | Некрасов Алексей | 12 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | -1 | . | . |
26 | Песоцкий Арсений | 15 | 2 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + |
27 | Погребисский Иван | 13 | 5 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | +1 | . | + | -1 |
28 | Степанова Элеонора | 13 | 4 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | -1 | . | +1 | + |
29 | Ткаченко Даниил | 7 | 5 | + | + | +1 | +1 | + | + | -1 | +1 | . | . | -1 | . | . | . | . |
30 | Ходакова Анастасия | 12 | 3 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | . | . | + | + | . | +1 | + |
31 | Шварева Ксения | 10 | 2 | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . |
32 | Щербаков Константин | 15 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified