Таблица результатов
P | + | - | #1051, 2020/21, Б25, Python: 06. Рисуем фигуры | ||||||||||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||||
1 | [25d] Афанасьев Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | [25d] Басов Богдан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | [25d] Горбачев Никита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | [25d] Горюнов Дмитрий | 0 | 4 | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | [25d] Гронский Иван | 16 | 2 | + | + | + | + | + | . | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | . | . | . |
6 | [25d] Сацкий Артём | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | [25d] Фомин Марк | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | [25d] Шеломагин Фёдор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | [new] Бурнышев Георгий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | [new] Конно Кирилл | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | [new] Рощина Диляра | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | [new] Харовский Николай | 18 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +4 | + | +1 | + | + | . | . |
13 | [new²] Зеленов Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | [new²] Мельник Илья | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Абакумов Артём | 17 | 10 | + | + | + | +1 | + | + | -1 | + | + | +3 | + | + | + | +1 | + | + | + | +3 | . | . |
16 | Алексейчева Екатерина | 18 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +2 | + | + | +1 | + | -3 | . |
17 | Гречуха Максим | 20 | 17 | +3 | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + | +1 | + | + | +3 |
18 | Грунин Денис | 13 | 14 | + | +1 | +2 | + | +1 | . | + | + | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | . | . | . | . | . | . |
19 | Губинская Вероника | 18 | 9 | + | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | +2 | -2 | . |
20 | Жебрак Алексей | 5 | 5 | +1 | +2 | +1 | + | + | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Колобов Дмитрий | 17 | 17 | + | +1 | + | + | +2 | + | +3 | + | + | +1 | + | + | +5 | +3 | + | . | +1 | + | . | . |
22 | Кцоев Владимир | 17 | 10 | + | + | +1 | +2 | + | . | +1 | + | + | +1 | + | +1 | +2 | +1 | + | +1 | + | + | . | . |
23 | Леонова Вероника | 18 | 20 | + | + | +1 | + | +1 | +2 | + | + | + | +2 | + | +1 | +1 | +1 | + | + | +2 | + | +2 | -7 |
24 | Локтионов Егор | 15 | 11 | + | +1 | +2 | +1 | + | . | + | + | -5 | + | + | + | + | + | X | +2 | . | + | + | . |
25 | Малинина Екатерина | 13 | 11 | + | + | +2 | +1 | + | -2 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | +2 | +1 | . | . | . | . | . | . |
26 | Мустафаев Руслан | 3 | 1 | + | + | + | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
27 | Некрасов Алексей | 19 | 12 | + | +3 | +3 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | . |
28 | Песоцкий Арсений | 18 | 14 | + | + | + | + | +2 | +2 | + | + | + | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | +2 | -1 | +1 | + | . |
29 | Погребисский Иван | 19 | 13 | + | +2 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +2 | +1 | X | + | +1 | + | + | +2 |
30 | Степанова Элеонора | 18 | 24 | + | + | +1 | + | + | . | + | + | + | +2 | +2 | + | +6 | +1 | +4 | + | + | +5 | +3 | . |
31 | Ткаченко Даниил | 15 | 29 | + | +6 | +1 | + | +2 | -1 | +2 | + | + | + | + | + | +5 | +1 | +3 | + | -3 | -3 | . | . |
32 | Ходакова Анастасия | 20 | 2 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + |
33 | Шварева Ксения | 14 | 21 | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +2 | + | +2 | + | +4 | + | +2 | +5 | -2 | -1 | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified