Таблица результатов
| P | + | - | rj | #2266, 2025/26, Б27, Python: 08. Классы date, time, datetime | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |||||
| 1 | Бабаева Марта | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Бельских Александр | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Бочаров Фёдор | 12.2 | 13 | 4 | + | + | +1 | + | +2 | + | -5 | + | -5 | + | +1 | + | + | -1 | -2 | . |
| 4 | Галеев Исмаиль | 11 | 2 | 0 | ? | ? | + | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . |
| 5 | Гордеева Доминика | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Дмитриенко Александр | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Зацепин Александр | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Зотова Мария | 8 | 2 | 0 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Исакин Тимофей | 14.6 | 10 | 0 | ? | ? | +1 | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | Исманов Иван | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Касаев Олег | 14 | 1 | 0 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . |
| 12 | Коровко Яков | 14 | 6 | 0 | + | + | +2 | +4 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | . | . |
| 13 | Кошечкина Ульяна | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Кутасов Александр | 15 | 13 | 0 | +1 | + | +1 | +2 | +6 | + | + | + | +2 | + | +2 | + | + | + | +3 | . |
| 15 | Ленюк Алексей | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Пенькова Юлия | 6.3 | 0 | 1 | + | + | + | -1 | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Резник Варвара | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Ровинский Кирилл | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Рыжий Иван | 7.4 | 11 | 0 | ? | ? | + | ? | ? | + | ? | ? | -5 | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | Санников Максимилиан | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Тимошенко Егор | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Тюмерин Иван | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Факторович Максим | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| X | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
| . | Вызвано на очную защиту у преподавателя |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - DisqualifiedSM - Summoned for defence