Таблица результатов
| P | + | - | rj | #2255, 2025/26, Б27, Python: 07. Cложные простые числа | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M | N | O | P | Q | R | |||||
| 1 | Бабаева Марта | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Бельских Александр | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Бочаров Фёдор | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Галеев Исмаиль | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Гордеева Доминика | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Дмитриенко Александр | 3.3 | 1 | 1 | + | + | . | +1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Зацепин Александр | 15.7 | 9 | 0 | + | + | ? | ? | ? | ? | ? | + | ? | + | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -3 | . | . | . |
| 8 | Зотова Мария | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Исакин Тимофей | 2 | 1 | 0 | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Исманов Иван | 16.9 | 8 | 0 | + | + | +1 | + | +3 | ? | + | + | +1 | + | -2 | + | + | + | + | . | + | + | . | . | + | . |
| 11 | Касаев Олег | 2 | 1 | 0 | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Коровко Яков | 3 | 0 | 0 | + | + | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Кошечкина Ульяна | 0.3 | 0 | 1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Кутасов Александр | 2.6 | 5 | 2 | -1 | + | . | + | -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Ленюк Алексей | 16.1 | 4 | 0 | + | + | + | ? | ? | +1 | +3 | + | ? | + | ? | . | . | . | . | . | + | ? | ? | ? | ? | ? |
| 16 | Пенькова Юлия | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Резник Варвара | 13.7 | 10 | 0 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +8 | +1 | -1 | + | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Ровинский Кирилл | 19.3 | 6 | 0 | + | + | + | ? | + | ? | + | + | + | + | . | + | + | + | ? | + | + | ? | ? | ? | ? | . |
| 19 | Рыжий Иван | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | Санников Максимилиан | 3 | 0 | 0 | + | + | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Тимошенко Егор | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Тюмерин Иван | 16 | 30 | 0 | ? | + | ? | + | + | + | +5 | +12 | ? | + | . | ? | ? | . | . | . | ? | ? | ? | ? | ? | . |
| 23 | Факторович Максим | 9.3 | 7 | 0 | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | + | ? | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| X | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
| . | Вызвано на очную защиту у преподавателя |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - DisqualifiedSM - Summoned for defence