Таблица результатов
| P | + | - | rj | #2173, 2025/26, Б27, Python: 06. Графы | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |||||
| 1 | Бабаева Марта | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Бельских Александр | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Бочаров Фёдор | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Галеев Исмаиль | 10.3 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ? | + | + | ? | + | + |
| 5 | Гордеева Доминика | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Дмитриенко Александр | 6 | 2 | 0 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | . | + | + | +1 | + |
| 7 | Зацепин Александр | 5 | 2 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | +1 | + | +1 | . | + |
| 8 | Зотова Мария | 1 | 0 | 0 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Исакин Тимофей | 2.7 | 3 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ? | ? | ? | . | . | . |
| 10 | Исманов Иван | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Касаев Олег | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Коровко Яков | 5 | 6 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | +1 | + | +4 | + |
| 13 | Кошечкина Ульяна | 16.2 | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Кутасов Александр | 5 | 13 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | +3 | + | +12 | . | +1 |
| 15 | Ленюк Алексей | 5 | 6 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | + | +2 | +2 | +2 |
| 16 | Пенькова Юлия | 15.3 | 11 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Резник Варвара | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Ровинский Кирилл | 4.5 | 8 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ? | ? | ? | ? | ? | . |
| 19 | Рыжий Иван | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | Санников Максимилиан | 5 | 7 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | . | + | +6 | +1 | + |
| 21 | Тимошенко Егор | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Тюмерин Иван | 5.3 | 8 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | +5 | +2 | -2 | + |
| 23 | Факторович Максим | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| X | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
| . | Вызвано на очную защиту у преподавателя |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - DisqualifiedSM - Summoned for defence