Таблица результатов
| P | = | P | 2018/19, 9Д, Python: Квадратичные сортировки | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | D+ | E+ | F+ | ||||
| 1 | Миронов Сергей | 29 | 6 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + | + |
| 2 | Соколовская Анна | 29 | 15 | + | + | + | +2 | +1 | + | +1 | + | +3 | + | + | +1 | + | + | +2 | + | +2 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + |
| 3 | Зиновьева Ольга | 29 | 17 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +5 | + | + | +1 | +2 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + |
| 4 | Дударев Константин | 29 | 18 | + | + | + | +3 | +2 | +4 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +3 | + | + | +2 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + |
| 5 | Кирюткина Арина | 29 | 19 | +3 | +2 | +5 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Грошенкова Анна | 29 | 28 | +3 | +1 | + | +2 | + | +6 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | +2 | + | +1 | + | +3 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + |
| 7 | Родионова Юлия | 29 | 32 | + | +1 | + | + | +1 | +4 | +1 | + | +1 | + | + | +15 | + | + | +1 | +3 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | + |
| 8 | Сабаев Георгий | 27 | 17 | +1 | + | +3 | + | + | -5 | +2 | +3 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | -3 | + | +2 | + | + | + | +3 | + | +1 | + | + | + | + |
| 9 | Тихоненко Артём | 24 | 35 | +8 | +4 | +1 | + | +2 | +1 | +6 | +1 | +1 | + | +2 | + | +1 | +2 | + | + | . | + | . | + | +2 | +3 | . | . | +1 | . | + | + | + |
| 10 | Пайсон Матвей | 23 | 17 | + | + | . | + | +2 | + | +2 | +1 | + | +1 | + | +3 | +1 | + | +2 | +3 | . | . | . | + | + | + | . | . | +1 | + | + | +1 | + |
| 11 | Васильев Пётр | 22 | 48 | +6 | -23 | -3 | -7 | +11 | -6 | -6 | + | + | +2 | +1 | +3 | +1 | +4 | + | +1 | +11 | +1 | . | + | +1 | + | -9 | +3 | +1 | + | +1 | +1 | + |
| 12 | Гринченко Егор | 21 | 35 | +4 | +4 | -9 | +4 | +1 | + | +3 | + | +2 | + | +4 | +2 | +2 | +1 | -2 | . | . | . | . | + | + | +1 | . | . | +2 | +4 | +1 | + | + |
| 13 | Пеньков Алексей | 20 | 11 | + | + | . | +2 | + | +5 | +1 | + | . | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | + | + | + | . | . | +1 | +2 | + | + | + |
| 14 | Шварева Виктория | 20 | 74 | +5 | +4 | . | +9 | +25 | +7 | +9 | + | . | + | + | +2 | + | +1 | . | . | . | . | . | +1 | +9 | +2 | . | . | + | + | + | + | + |
| 15 | Бабкин Мирослав | 19 | 18 | -3 | -1 | . | +2 | +1 | +5 | + | + | + | + | + | +4 | + | + | + | . | . | . | . | +2 | + | + | . | . | -2 | +4 | + | + | + |
| 16 | Ходаков Максим | 17 | 35 | +3 | + | -3 | +1 | +10 | ? | +4 | +1 | . | +5 | +2 | +1 | + | +1 | . | . | . | . | . | +2 | +1 | +1 | . | . | +2 | -2 | + | +1 | -3 |
| 17 | Шибаев Александр | 15 | 20 | . | -5 | . | + | -9 | -2 | +1 | + | . | +2 | +1 | +3 | +2 | + | . | . | . | . | . | + | +3 | + | . | . | +4 | -3 | +1 | +2 | +1 |
| 18 | Сечкарь Константин | 12 | 5 | -1 | -6 | -2 | + | + | ? | + | + | . | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | +4 | + | . | . | . | +1 | . | . | . | . |
| 19 | Киселев Иван | 11 | 6 | . | -2 | -3 | +4 | + | . | +1 | + | . | + | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . | + | . | . | . | + | . | . | . | . |
| 20 | Елисеева Анастасия | 8 | 7 | -5 | +2 | . | -6 | + | + | +2 | +2 | . | + | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Шаферман Мария | 6 | 9 | . | -9 | . | -2 | + | -2 | +6 | +1 | +2 | + | + | -2 | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Вертелецкая Мария | 4 | 9 | +5 | -1 | +3 | ? | . | . | . | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Леманский Константин | 1 | 22 | -9 | . | . | +22 | -3 | . | -10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Ковтун Николай | 0 | 0 | . | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | ? | ? | ? | . | . | ? | ? | . | . | . |
| 25 | Стасюк Дарья | 0 | 0 | -8 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | Силаева Владислава | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ожидает проверки: 19 | |||||
| #1528 | May 23, 22:16:12 | Ковтун Николай | Z | PR | |
| #1527 | May 23, 21:48:06 | Ковтун Николай | Y | PR | |
| #1525 | May 23, 21:24:24 | Ковтун Николай | V | PR | |
| #1524 | May 23, 21:02:49 | Ковтун Николай | U | PR | |
| #1523 | May 23, 20:59:04 | Ковтун Николай | T | PR | |
| #1521 | May 23, 20:40:50 | Ковтун Николай | N | PR | |
| #1520 | May 23, 20:35:50 | Ковтун Николай | M | PR | |
| #1519 | May 23, 20:31:02 | Ковтун Николай | L | PR | |
| #1518 | May 23, 20:25:36 | Ковтун Николай | K | PR | |
| #1517 | May 23, 20:23:34 | Ковтун Николай | H | PR | |
| #1516 | May 23, 20:12:51 | Ковтун Николай | J | PR | |
| #1514 | May 23, 20:01:14 | Ковтун Николай | G | PR | |
| #1513 | May 23, 19:45:14 | Ковтун Николай | F | PR | |
| #1510 | May 23, 19:31:12 | Ковтун Николай | E | PR | |
| #1509 | May 23, 19:18:41 | Ковтун Николай | D | PR | |
| #1506 | May 23, 18:59:16 | Ковтун Николай | B | PR | |
| #1497 | May 23, 10:51:20 | Сечкарь Константин | F | PR | |
| #1275 | May 13, 16:50:56 | Ходаков Максим | F | PR | |
| #321 | Apr 26, 14:55:15 | Вертелецкая Мария | D | PR | |
| Последние посылки | |||||
| #1526 | May 23, 21:39:57 | Ковтун Николай | Y | WA | |
| #1522 | May 23, 20:58:20 | Ковтун Николай | T | SV | |
| #1515 | May 23, 20:11:58 | Ковтун Николай | H | WA | |
| #1512 | May 23, 19:44:46 | Ковтун Николай | F | SV | |
| #1511 | May 23, 19:36:59 | Киселев Иван | Y | OK | |
| #1508 | May 23, 19:17:36 | Ковтун Николай | D | SV | |
| #1507 | May 23, 19:15:26 | Ковтун Николай | D | SV | |
| #1505 | May 23, 18:57:14 | Киселев Иван | U | OK | |
| #1504 | May 23, 17:36:29 | Киселев Иван | D | OK | |
| #1503 | May 23, 17:30:30 | Киселев Иван | D | WA | |
| #1502 | May 23, 17:23:08 | Киселев Иван | D | WA | |
| #1501 | May 23, 17:22:33 | Киселев Иван | D | SV | |
| #1500 | May 23, 17:19:15 | Киселев Иван | D | TL | |
| #1499 | May 23, 15:56:18 | Киселев Иван | L | OK | |
| #1498 | May 23, 14:29:32 | Тихоненко Артём | F+ | OK | |
| #1496 | May 23, 10:50:47 | Сечкарь Константин | F | SV | |
| #1495 | May 23, 10:48:00 | Сечкарь Константин | B | RJ | |
| #1494 | May 23, 10:47:40 | Сечкарь Константин | B | SV | |
| #1493 | May 23, 10:47:15 | Сечкарь Константин | B | SV | |
| #1492 | May 23, 10:46:55 | Сечкарь Константин | B | SV | |
| #1491 | May 23, 10:42:32 | Сечкарь Константин | Y | OK | |
| #1490 | May 23, 10:42:10 | Сечкарь Константин | Y | RT | |
| #1489 | May 23, 10:41:42 | Сечкарь Константин | Y | SV | |
| #1488 | May 23, 10:31:30 | Сечкарь Константин | T | OK | |
| #1487 | May 23, 10:30:56 | Сечкарь Константин | T | SV | |
| #1486 | May 23, 10:29:52 | Сечкарь Константин | T | WA | |
| #1485 | May 23, 10:29:16 | Сечкарь Константин | T | SV | |
| #1484 | May 23, 10:28:24 | Сечкарь Константин | T | WA | |
| #1483 | May 23, 10:27:44 | Сечкарь Константин | T | RT | |
| #1482 | May 23, 10:26:20 | Сечкарь Константин | T | RT | |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified