Таблица результатов
| P | = | P | 2015/16, 9Б1-2, C++: STL: Файловый ввод-вывод + подсчет | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||||
| 1 | [9Б1] Садыков Артур | 19 | 44 | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +2 | +2 | + | + | +5 | +2 | +1 | +1 | +7 | +11 | +5 | +5 |
| 2 | [9Б1] Павлов Вадим | 19 | 50 | + | + | +5 | +4 | +2 | +2 | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +4 | +1 | +4 | +3 | +4 | +5 | +1 |
| 3 | [9Б1] Барабанщикова Полина | 17 | 10 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | +2 | + | +2 | + | + | + | + | +1 | +1 | . | . |
| 4 | [9Б1] Захаров Дмитрий | 17 | 11 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | +2 | +2 | +1 | + | + | +1 | + | +2 | + | + | . | . |
| 5 | [9Б1] Соколовский Алексей | 17 | 30 | + | + | +2 | +2 | +2 | +2 | + | +4 | +1 | + | +7 | +3 | +2 | +2 | +3 | + | + | -3 | . |
| 6 | [9Б1] Денисенко Наталья | 17 | 43 | + | + | +1 | +7 | +7 | +3 | +1 | +2 | +2 | +1 | +7 | + | +1 | +1 | +2 | +8 | + | . | . |
| 7 | [9Б1] Салимгареев Руслан | 14 | 3 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | -1 | -2 | -2 | + | -3 | -1 |
| 8 | [9Б1] Милешин Артем | 13 | 15 | + | + | + | +2 | +6 | +2 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | -7 | . | . | . | . | . |
| 9 | [9Б1] Старостин Иван | 11 | 2 | + | + | +1 | -1 | -1 | + | + | +1 | + | + | -2 | + | + | + | -2 | . | . | . | . |
| 10 | [9Б1] Башарин Артем | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Последние посылки | |||||
| #450 | Dec 22, 18:39:49 | [9Б1] Милешин Артем | N | PE | |
| #449 | Dec 22, 18:39:37 | [9Б1] Милешин Артем | M | OK | |
| #448 | Dec 20, 23:56:29 | [9Б1] Милешин Артем | N | TL | |
| #447 | Dec 20, 23:26:17 | [9Б1] Милешин Артем | N | WA | |
| #446 | Dec 20, 22:43:40 | [9Б1] Милешин Артем | N | TL | |
| #445 | Dec 20, 22:37:37 | [9Б1] Милешин Артем | N | TL | |
| #444 | Dec 20, 22:33:25 | [9Б1] Милешин Артем | N | WA | |
| #443 | Dec 20, 22:32:46 | [9Б1] Милешин Артем | N | SV | |
| #442 | Dec 20, 22:25:10 | [9Б1] Милешин Артем | N | WA | |
| #441 | Dec 20, 22:17:27 | [9Б1] Милешин Артем | M | IG | |
| #440 | Dec 20, 22:16:44 | [9Б1] Милешин Артем | M | SV | |
| #439 | Dec 20, 18:50:11 | [9Б1] Садыков Артур | S | OK | |
| #438 | Dec 20, 18:48:24 | [9Б1] Садыков Артур | S | IG | |
| #437 | Dec 20, 18:35:16 | [9Б1] Садыков Артур | S | WA | |
| #436 | Dec 20, 18:34:50 | [9Б1] Садыков Артур | S | CE | |
| #435 | Dec 20, 18:34:24 | [9Б1] Садыков Артур | S | CE | |
| #434 | Dec 20, 18:31:20 | [9Б1] Садыков Артур | S | WA | |
| #433 | Dec 20, 18:30:05 | [9Б1] Садыков Артур | S | WA | |
| #432 | Dec 20, 18:28:09 | [9Б1] Садыков Артур | S | WA | |
| #431 | Dec 20, 17:17:50 | [9Б1] Садыков Артур | O | OK | |
| #430 | Dec 14, 22:34:51 | [9Б1] Милешин Артем | M | WA | |
| #429 | Dec 14, 22:27:42 | [9Б1] Милешин Артем | L | OK | |
| #428 | Dec 14, 21:48:34 | [9Б1] Милешин Артем | K | OK | |
| #427 | Dec 14, 20:03:01 | [9Б1] Милешин Артем | K | WA | |
| #426 | Dec 14, 19:33:20 | [9Б1] Милешин Артем | J | OK | |
| #425 | Dec 14, 19:32:54 | [9Б1] Милешин Артем | J | SV | |
| #424 | Dec 14, 19:32:00 | [9Б1] Милешин Артем | J | WA | |
| #423 | Dec 14, 18:58:05 | [9Б1] Милешин Артем | J | SV | |
| #422 | Dec 06, 21:18:14 | [9Б1] Салимгареев Руслан | S | RJ | |
| #421 | Dec 06, 21:05:42 | [9Б1] Салимгареев Руслан | R | WA | |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified