Таблица результатов

P
Filter:
=P2026/27, Кружок для начинающих, Бинарный поиск
ABCDEFGHIJ
19К Лупулешин Иван25+2+3??......
29Д Михайлов Артемий10+??......
39Д Пирогов Андрей10+???.....-2
49Д Плотникова Диана10+.?.......
59К Ордян Леонид10+?.......?
69Л Агаркова Ирина10+???......
78В Комин Алексей10+??????..
87Б Дубовцев Михаил10+???......
97Б Кагыркина Елизавета10+?........
107Б Козина Виктория10+?........
117Б Лосева Алёна10+?........
127Б Рыжова Ликиана10+?........
137Б Сунгуров Артём10+........
147Б Хруленко Александра10+??.......
159Д Никотина Ирина12+2.........
167Б Увен Артём14+4-1........
1710Г Гетманская Анна00..........
1810И Литвак Борис00..........
199Д Белошейкин Кирилл00..........
209Д Зуев Степан00..........
219Д Мовсисян Мане00..........
229Д Усова Ирина00..........
239Д Гао Чэньсюань00..........
249К Лим Владислав00..........
259К Пирогов Константин00..........
268Б Соболев Алексей00..........
278В Беневоленский Матвей00..........
288В Глазнев Тимофей00..........
298В Зубенко Александр00..........
308В Коржнев Максим00..........
318В Муржина Анастасия00..........
328В Петров Сергей00..........
338В Шкапцов Дмитрий00..........
347Б Кибкало Александр00..........
357Б Лупанов Всеволод00..........
367Б Медведев Мирон00..........
377Б Недавний Матвей00..........
387Б Печерский Никита00..........
397Б Фоменко Арина00..........
407И Лукьянов Артём00..........
417И Панкратова Алиса00..........
427И Печенкин Кирилл00..........
437И Самошина Алиса00..........
447И Финк Владимир00..........
457И Цветков Алексей00..........
Ожидает проверки: 28
#119Nov 12, 19:13:217Б Кагыркина ЕлизаветаBPR
#117Nov 12, 19:11:457Б Лосева АлёнаBPR
#114Nov 12, 19:09:197Б Рыжова ЛикианаBPR
#109Nov 12, 19:03:167Б Хруленко АлександраCPR
#103Nov 12, 18:43:577Б Хруленко АлександраBPR
#99Nov 12, 18:41:427Б Дубовцев МихаилDPR
#98Nov 12, 18:38:279Д Пирогов АндрейDPR
#93Nov 12, 18:29:119Л Агаркова ИринаCPR
#89Nov 12, 18:13:317Б Дубовцев МихаилCPR
#87Nov 12, 18:07:578В Комин АлексейGPR
#86Nov 12, 18:06:109Л Агаркова ИринаBPR
#85Nov 12, 18:05:587Б Козина ВикторияBPR
#83Nov 12, 18:05:448В Комин АлексейFPR
#82Nov 12, 18:04:328В Комин АлексейEPR
#81Nov 12, 18:03:248В Комин АлексейDPR
#78Nov 12, 17:59:528В Комин АлексейCPR
#73Nov 12, 17:53:278В Комин АлексейBPR
#72Nov 12, 17:53:069К Ордян ЛеонидJPR
#67Nov 12, 17:46:409Д Плотникова ДианаCPR
#65Nov 12, 17:44:029К Лупулешин ИванDPR
#59Nov 12, 17:33:129К Лупулешин ИванCPR
#57Nov 12, 17:32:469К Ордян ЛеонидBPR
#55Nov 12, 17:32:319Д Михайлов АртемийCPR
#52Nov 12, 17:28:549Л Агаркова ИринаDPR
#50Nov 12, 17:27:389Д Пирогов АндрейCPR
#46Nov 12, 17:24:219Д Михайлов АртемийBPR
#44Nov 12, 17:20:057Б Дубовцев МихаилBPR
#43Nov 12, 17:20:049Д Пирогов АндрейBPR
Последние посылки
#120Nov 12, 19:15:057Б Увен АртёмBSV
#118Nov 12, 19:12:387Б Рыжова ЛикианаCCE
#116Nov 12, 19:10:407Б Кагыркина ЕлизаветаB
#115Nov 12, 19:10:067Б Кагыркина ЕлизаветаBSV
#113Nov 12, 19:08:597Б Рыжова ЛикианаBSV
#112Nov 12, 19:08:127Б Рыжова ЛикианаBSV
#111Nov 12, 19:06:527Б Рыжова ЛикианаBSV
#110Nov 12, 19:06:507Б Кагыркина ЕлизаветаBSV
#108Nov 12, 19:02:387Б Хруленко АлександраCSV
#107Nov 12, 18:57:017Б Хруленко АлександраCRT
#106Nov 12, 18:54:597Б Хруленко АлександраCRT
#105Nov 12, 18:53:107Б Хруленко АлександраCRT
#104Nov 12, 18:44:299Д Пирогов АндрейJPE
#102Nov 12, 18:43:469Д Пирогов АндрейJPE
#101Nov 12, 18:42:537Б Хруленко АлександраBSV
#100Nov 12, 18:41:547Б Хруленко АлександраBSV
#97Nov 12, 18:31:068В Комин АлексейH
#96Nov 12, 18:30:547Б Увен АртёмB
#95Nov 12, 18:30:497Б Дубовцев МихаилD
#94Nov 12, 18:30:247Б Увен АртёмBSV
#92Nov 12, 18:21:039Л Агаркова ИринаCRT
#91Nov 12, 18:14:538В Комин АлексейH
#90Nov 12, 18:13:448В Комин АлексейH
#88Nov 12, 18:11:087Б Рыжова ЛикианаBSV
#84Nov 12, 18:05:509Л Агаркова ИринаBSV
#80Nov 12, 18:03:217Б Козина ВикторияB
#79Nov 12, 18:03:157Б Дубовцев МихаилC
#77Nov 12, 17:59:487Б Дубовцев МихаилC
#76Nov 12, 17:56:497Б Сунгуров АртёмB
#75Nov 12, 17:56:117Б Дубовцев МихаилC

Легенда

+OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток
.Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем
.Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи
.Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля
Неверный ответ: задача не проходит тесты
-1Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения

OK - OK
RJ - Rejected
PR - Pending review
WA - Wrong answer
PE - Presentation error
RT - Runtime error
TL - Time limit
ML - Memory limit
SV - Style violation
IG - Ignored
DQ - Disqualified