Таблица результатов

P
Filter:
=P2026/27, 8Б-1, Python: Условия - 1, 16.09
ABCDEFG
18Б Пивненко Пётр77+1+1+1++3+1+
28Б Сидоров Андрей78++1+2++2+2+1
38Б Воробьева Устина712+1++1+3+5+1+1
48Б Лебедь Владислав716++1+3++10+1+1
58Б Залевский Даниил67+1++4++1+1?
68Б Зайцев Егор51+1++++??
78Б Самсонова Маргарита42+++2+??.
88Б Хабаров Александр46+1+1+3+1.-1.
98Б Назарова Анастасия47+1++4+2?..
108Б Нехорошева Ольга48+4+2+2.+??
118Б Михалькова Анна48+4+1+3+..
128Б Матулайтис Фёдор31+1+?+...
138Б Вишневская Татьяна36+?+3+3...
148Б Вахрушев Артемий21+1-8-4+??
Ожидает проверки: 12
#226Oct 23, 15:01:028Б Матулайтис ФёдорCPR
#225Oct 21, 09:20:518Б Зайцев ЕгорFPR
#224Oct 21, 09:09:518Б Вишневская ТатьянаBPR
#221Oct 11, 18:14:018Б Назарова АнастасияEPR
#194Oct 09, 00:30:468Б Вахрушев АртемийGPR
#191Oct 09, 00:26:078Б Вахрушев АртемийEPR
#168Sep 25, 14:41:458Б Нехорошева ОльгаGPR
#166Sep 25, 14:41:038Б Самсонова МаргаритаFPR
#163Sep 25, 14:38:578Б Зайцев ЕгорGPR
#161Sep 25, 14:38:198Б Залевский ДаниилGPR
#158Sep 25, 14:30:078Б Самсонова МаргаритаEPR
#155Sep 25, 14:26:188Б Нехорошева ОльгаFPR
Последние посылки
#223Oct 14, 20:31:058Б Вишневская ТатьянаBRJ
#222Oct 11, 21:36:588Б Вахрушев АртемийCRJ
#220Oct 11, 18:12:478Б Назарова АнастасияE
#219Oct 11, 17:57:388Б Назарова АнастасияCOK
#218Oct 11, 17:57:168Б Назарова АнастасияE
#217Oct 11, 16:14:318Б Вишневская ТатьянаB
#216Oct 11, 16:13:478Б Вишневская ТатьянаB
#215Oct 11, 14:51:538Б Вишневская ТатьянаB
#214Oct 11, 14:13:128Б Вишневская ТатьянаBPE
#213Oct 09, 15:50:328Б Вишневская ТатьянаDOK
#212Oct 09, 15:48:328Б Вишневская ТатьянаDPE
#211Oct 09, 15:40:108Б Вишневская ТатьянаDPE
#210Oct 09, 15:39:108Б Вишневская ТатьянаDPE
#209Oct 09, 15:37:168Б Самсонова МаргаритаCOK
#208Oct 09, 15:35:288Б Самсонова МаргаритаC
#207Oct 09, 15:27:508Б Самсонова МаргаритаAOK
#206Oct 09, 15:26:098Б Вишневская ТатьянаCOK
#205Oct 09, 15:13:488Б Назарова АнастасияDOK
#204Oct 09, 15:11:538Б Назарова АнастасияDPE
#203Oct 09, 15:11:028Б Назарова АнастасияDPE
#202Oct 09, 15:07:188Б Самсонова МаргаритаBOK
#201Oct 09, 12:31:298Б Назарова АнастасияC
#200Oct 09, 12:29:008Б Назарова АнастасияC
#199Oct 09, 12:27:578Б Назарова АнастасияC
#198Oct 09, 12:27:078Б Назарова АнастасияC
#197Oct 09, 12:13:428Б Назарова АнастасияBOK
#196Oct 09, 12:11:058Б Назарова АнастасияAOK
#195Oct 09, 12:10:058Б Назарова АнастасияART
#193Oct 09, 00:30:358Б Вахрушев АртемийGSV
#192Oct 09, 00:30:138Б Вахрушев АртемийGSV

Легенда

+OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток
.Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем
.Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи
.Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля
Неверный ответ: задача не проходит тесты
-1Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения

OK - OK
RJ - Rejected
PR - Pending review
WA - Wrong answer
PE - Presentation error
RT - Runtime error
TL - Time limit
ML - Memory limit
SV - Style violation
IG - Ignored
DQ - Disqualified