Таблица результатов
| P | = | P | 2026/27, 11Д Python: Регулярные выражения | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||||
| 1 | Алпатов Александр - 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Андреев Владислав - 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Булгаков Иван - 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Васильева Анна - 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Дмитриев Григорий - 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Доронин Иван - 1 | 0 | 0 | ? | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Дурягин Макар - 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Жукова Дарья - 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Иванов Лев - 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Копейкин Александр - 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Корлыханов Ярослав - 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Кузьминов Александр - 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Малинина Софья - 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Осипов Глеб - 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Праходская Элина - 1 | 0 | 0 | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Савченко Владислав - 1 | 0 | 0 | -2 | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Сафонов Сергей - 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Ситников Иван - 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Степин Михаил - 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | Тер-Оганесьян Степан - 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Харитонов Георгий - 1 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . |
| 22 | Хацкевич Владимир - 2 | 0 | 0 | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Стрелков Андрей - 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ожидает проверки: 27 | |||||
| #52 | Oct 30, 18:38:05 | Хацкевич Владимир - 2 | B | PR | |
| #51 | Oct 30, 18:14:45 | Хацкевич Владимир - 2 | A | PR | |
| #45 | Oct 30, 15:53:26 | Праходская Элина - 1 | C | PR | |
| #43 | Oct 30, 15:39:54 | Праходская Элина - 1 | B | PR | |
| #40 | Oct 30, 15:26:25 | Праходская Элина - 1 | A | PR | |
| #39 | Oct 30, 01:36:07 | Харитонов Георгий - 1 | Q | PR | |
| #37 | Oct 30, 01:29:39 | Харитонов Георгий - 1 | P | PR | |
| #35 | Oct 30, 01:21:36 | Харитонов Георгий - 1 | O | PR | |
| #34 | Oct 30, 01:07:43 | Харитонов Георгий - 1 | N | PR | |
| #33 | Oct 30, 01:02:31 | Харитонов Георгий - 1 | M | PR | |
| #32 | Oct 30, 01:00:20 | Харитонов Георгий - 1 | L | PR | |
| #31 | Oct 30, 00:55:05 | Харитонов Георгий - 1 | K | PR | |
| #30 | Oct 30, 00:48:12 | Харитонов Георгий - 1 | J | PR | |
| #29 | Oct 30, 00:44:27 | Харитонов Георгий - 1 | H | PR | |
| #28 | Oct 30, 00:34:29 | Харитонов Георгий - 1 | I | PR | |
| #25 | Oct 30, 00:15:53 | Харитонов Георгий - 1 | G | PR | |
| #22 | Oct 30, 00:07:04 | Харитонов Георгий - 1 | F | PR | |
| #21 | Oct 29, 18:34:12 | Савченко Владислав - 1 | E | PR | |
| #20 | Oct 29, 18:21:51 | Савченко Владислав - 1 | D | PR | |
| #18 | Oct 29, 16:21:26 | Савченко Владислав - 1 | C | PR | |
| #16 | Oct 29, 12:58:32 | Савченко Владислав - 1 | B | PR | |
| #11 | Oct 20, 22:58:40 | Доронин Иван - 1 | A | PR | |
| #10 | Oct 18, 23:21:29 | Харитонов Георгий - 1 | E | PR | |
| #8 | Oct 18, 23:05:42 | Харитонов Георгий - 1 | D | PR | |
| #5 | Oct 18, 22:50:54 | Харитонов Георгий - 1 | C | PR | |
| #3 | Oct 18, 22:34:07 | Харитонов Георгий - 1 | B | PR | |
| #1 | Oct 18, 22:22:38 | Харитонов Георгий - 1 | A | PR | |
| Последние посылки | |||||
| #50 | Oct 30, 18:09:53 | Хацкевич Владимир - 2 | A | WA | |
| #49 | Oct 30, 18:08:26 | Хацкевич Владимир - 2 | A | WA | |
| #48 | Oct 30, 18:05:29 | Хацкевич Владимир - 2 | A | WA | |
| #47 | Oct 30, 18:05:17 | Хацкевич Владимир - 2 | A | WA | |
| #46 | Oct 30, 18:04:06 | Хацкевич Владимир - 2 | A | WA | |
| #44 | Oct 30, 15:52:54 | Праходская Элина - 1 | C | WA | |
| #42 | Oct 30, 15:36:51 | Праходская Элина - 1 | B | WA | |
| #41 | Oct 30, 15:35:01 | Праходская Элина - 1 | B | WA | |
| #38 | Oct 30, 01:34:38 | Харитонов Георгий - 1 | Q | RT | |
| #36 | Oct 30, 01:28:07 | Харитонов Георгий - 1 | P | WA | |
| #27 | Oct 30, 00:34:11 | Харитонов Георгий - 1 | I | SV | |
| #26 | Oct 30, 00:23:36 | Харитонов Георгий - 1 | H | SV | |
| #24 | Oct 30, 00:14:22 | Харитонов Георгий - 1 | G | WA | |
| #23 | Oct 30, 00:13:32 | Харитонов Георгий - 1 | G | WA | |
| #19 | Oct 29, 17:09:37 | Савченко Владислав - 1 | D | WA | |
| #17 | Oct 29, 16:19:44 | Савченко Владислав - 1 | C | WA | |
| #15 | Oct 29, 12:57:07 | Савченко Владислав - 1 | B | WA | |
| #14 | Oct 29, 12:01:30 | Савченко Владислав - 1 | A | WA | |
| #13 | Oct 29, 11:58:59 | Савченко Владислав - 1 | A | WA | |
| #12 | Oct 21, 21:24:27 | Доронин Иван - 1 | B | WA | |
| #9 | Oct 18, 23:17:46 | Харитонов Георгий - 1 | E | WA | |
| #7 | Oct 18, 23:04:51 | Харитонов Георгий - 1 | D | WA | |
| #6 | Oct 18, 23:03:16 | Харитонов Георгий - 1 | D | WA | |
| #4 | Oct 18, 22:49:54 | Харитонов Георгий - 1 | C | WA | |
| #2 | Oct 18, 22:33:22 | Харитонов Георгий - 1 | B | WA | |
| #0 | Oct 06, 14:51:25 | Хацкевич Владимир - 2 | A | WA | |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified