Таблица результатов

P
Filter:
=P2026/27, 8B Python: Простые вычисления
ABCDEFGHIJK
18В-1 Ващенко Илья90+++++++++..
28В-1 Быков Тимофей91+++++++1++??
38В-2 Пичков Юрий91+++1++++++??
48В-1 Алясева Мария92+++1++1++++?.
58В-2 Бажанов Лев92+++++1++++1??
68В-2 Комин Алексей92+++++2++++?-1
78В-1 Муржина Анастасия92++++++1+1++?.
88В-2 Плешкова Виктория92+++1++1++++?.
98В-2 Беневоленский Матвей93+++++3++++??
108В-2 Зубенко Александр93+++++2++++1?-1
118В-1 Михайлин Иван93++1++1+++1++..
128В-2 Пашков Даниил93+++1+1+++++1??
138В-2 Артамонов Александр94+1+1+++++2++??
148В-1 Третьяк Алексей94+1+++1+++2++..
158В-1 Шкапцов Дмитрий94+++3++1++++??
168В-2 Глазнев Тимофей95+++++1+4+++?.
178В-2 Омельянчук Ева95++++++++2+3?-1
188В-1 Петров Сергей95++++1+3+1+++??
198В-2 Сафрай Тимофей96++++1+3+++2+?.
208В-1 Михалев Владислав97+++3++++3++1?.
218В-1 Ребик Глеб914++1+2++1+2+++8..
228В-1 Романов Александр914++++1+8+1+2++2..
238В-2 Новожилов Родион80++++++++?.
248В-1 Леонтьев Алексей81++++1.++++..
258В-2 Коржнев Максим83++++1.++++2?.
268В-1 Русов Николай85++2++.++1++2..
278В-2 Астафьева Варвара86+++1+.+++1+4?-1
288В-1 Тимофеев Вьё73+++1++++2-1...
Ожидает проверки: 28
#512Oct 04, 15:14:468В-1 Михалев ВладиславJPR
#499Sep 24, 11:15:508В-2 Артамонов АлександрKPR
#496Sep 24, 11:15:118В-2 Артамонов АлександрJPR
#438Sep 12, 14:35:038В-1 Шкапцов ДмитрийKPR
#429Sep 12, 14:29:558В-1 Быков ТимофейKPR
#424Sep 12, 14:27:308В-1 Алясева МарияJPR
#421Sep 12, 14:27:008В-1 Муржина АнастасияJPR
#419Sep 12, 14:26:468В-1 Шкапцов ДмитрийJPR
#418Sep 12, 14:26:348В-1 Быков ТимофейJPR
#415Sep 10, 21:00:248В-1 Петров СергейKPR
#413Sep 10, 20:57:048В-1 Петров СергейJPR
#411Sep 10, 12:16:598В-2 Астафьева ВарвараJPR
#410Sep 10, 12:09:478В-2 Омельянчук ЕваJPR
#393Sep 10, 11:43:188В-2 Сафрай ТимофейJPR
#388Sep 10, 11:42:088В-2 Зубенко АлександрJPR
#385Sep 10, 11:40:188В-2 Пичков ЮрийKPR
#382Sep 10, 11:39:478В-2 Беневоленский МатвейKPR
#380Sep 10, 11:39:438В-2 Пашков ДаниилKPR
#372Sep 10, 11:37:378В-2 Пичков ЮрийJPR
#364Sep 10, 11:36:178В-2 Пашков ДаниилJPR
#363Sep 10, 11:36:148В-2 Беневоленский МатвейJPR
#358Sep 10, 11:35:108В-2 Глазнев ТимофейJPR
#355Sep 10, 11:34:308В-2 Коржнев МаксимJPR
#350Sep 10, 11:33:378В-2 Плешкова ВикторияJPR
#340Sep 10, 11:31:428В-2 Новожилов РодионJPR
#312Sep 10, 11:26:198В-2 Комин АлексейJPR
#298Sep 10, 11:24:178В-2 Бажанов ЛевKPR
#272Sep 10, 11:20:148В-2 Бажанов ЛевJPR
Последние посылки
#511Oct 04, 15:11:048В-1 Михалев ВладиславEOK
#510Oct 04, 15:10:128В-1 Михалев ВладиславESV
#509Oct 04, 15:06:448В-1 Михалев ВладиславGOK
#508Sep 26, 11:21:438В-2 Артамонов АлександрEOK
#507Sep 26, 11:20:588В-2 Артамонов АлександрIOK
#506Sep 26, 11:20:188В-2 Артамонов АлександрISV
#505Sep 26, 11:20:038В-2 Артамонов АлександрISV
#504Sep 26, 11:19:188В-2 Артамонов АлександрISV
#503Sep 26, 11:18:268В-2 Артамонов АлександрISV
#502Sep 26, 11:14:378В-2 Комин АлексейKPE
#501Sep 26, 11:09:008В-2 Омельянчук ЕваKPE
#500Sep 24, 12:11:598В-2 Астафьева ВарвараESV
#498Sep 24, 11:15:248В-2 Артамонов АлександрESV
#497Sep 24, 11:15:198В-2 Артамонов АлександрISV
#495Sep 19, 10:41:498В-2 Артамонов АлександрHOK
#494Sep 19, 10:40:558В-2 Артамонов АлександрHSV
#493Sep 19, 10:39:538В-2 Артамонов АлександрHSV
#492Sep 17, 11:47:418В-1 Русов НиколайIOK
#491Sep 17, 11:46:568В-1 Русов НиколайIRT
#490Sep 17, 11:44:278В-1 Ребик ГлебIOK
#489Sep 17, 11:44:258В-1 Русов НиколайHOK
#488Sep 17, 11:44:168В-1 Ребик ГлебIRT
#487Sep 17, 11:43:068В-1 Русов НиколайI
#486Sep 17, 11:42:138В-1 Романов АлександрEOK
#485Sep 17, 11:41:398В-1 Ребик ГлебEOK
#484Sep 17, 11:41:108В-1 Ребик ГлебE
#483Sep 17, 11:39:418В-1 Русов НиколайISV
#482Sep 17, 11:39:318В-1 Романов АлександрEPE
#481Sep 17, 11:38:058В-1 Ребик ГлебIRT
#480Sep 17, 11:36:088В-1 Ребик ГлебIRT

Легенда

+OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток
.Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем
.Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи
.Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля
Неверный ответ: задача не проходит тесты
-1Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения

OK - OK
RJ - Rejected
PR - Pending review
WA - Wrong answer
PE - Presentation error
RT - Runtime error
TL - Time limit
ML - Memory limit
SV - Style violation
IG - Ignored
DQ - Disqualified