Таблица результатов
| P | = | P | 2025/26, 8КЛ, Python: Сортировки кортежей | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||||
| 1 | 8Л-1 Кудишин Андрей | 19 | 8 | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +3 | + |
| 2 | 8К-1 Верхошинский Марк | 19 | 9 | +1 | +2 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | + |
| 3 | 8К-1 Симонова Анастасия | 19 | 9 | + | +2 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | +3 | + |
| 4 | 8Л-1 Рыбаков Никита | 19 | 27 | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 | +9 | + | + | + | +2 | +3 | +3 | +1 | + | + | + | +4 | +1 |
| 5 | 8Л-1 Жуков Иван | 19 | 49 | + | +3 | + | +1 | +1 | +2 | +2 | + | +1 | +1 | +6 | +2 | +2 | +1 | + | +1 | + | +21 | +5 |
| 6 | 8К-1 Цуканов Александр | 18 | 8 | + | + | + | + | + | + | +2 | +2 | + | + | + | + | +1 | + | . | +2 | + | + | +1 |
| 7 | 8Л-1 Данилова Вера | 18 | 12 | +1 | + | + | + | +2 | +1 | + | + | +4 | +1 | +1 | + | + | + | + | . | + | + | +2 |
| 8 | 8К-2 Бирюков Василий | 18 | 18 | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | +3 | +3 | + | +7 | . |
| 9 | 8Л-2 Бочарова Анна | 17 | 10 | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | . | +2 | -1 |
| 10 | 8Л-2 Храмченко Эльдар | 17 | 11 | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | +2 | + | +3 | + | + | + | +2 | + | + | . | . |
| 11 | 8Л-1 Цикунов Александр | 17 | 25 | + | +1 | +1 | + | +7 | +4 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +5 | +3 | + | + | +1 | -3 | . |
| 12 | 8Л-2 Будылин Михаил | 17 | 49 | +3 | + | +8 | +5 | + | +1 | + | +4 | +4 | + | +10 | +3 | +3 | +2 | +2 | + | +4 | . | . |
| 13 | 8К-1 Могилевский Дмитрий | 16 | 9 | +1 | + | + | + | + | + | -2 | + | -1 | + | +1 | + | -2 | + | +1 | + | + | +5 | +1 |
| 14 | 8К-1 Тараканов Роман | 16 | 15 | +3 | + | + | + | + | + | + | + | +7 | +2 | + | +1 | +1 | +1 | -1 | + | . | + | . |
| 15 | 8Л-2 Майоров Вячеслав | 16 | 25 | +2 | +3 | + | + | +2 | + | -3 | + | + | + | + | +2 | +13 | +1 | + | +2 | -2 | + | . |
| 16 | 8К-2 Домра Евгений | 15 | 11 | +2 | + | +1 | + | +2 | +2 | +1 | +1 | + | +2 | + | + | + | + | + | -2 | . | . | . |
| 17 | 8К-1 Лим Владислав | 15 | 11 | +8 | + | +1 | + | + | +1 | -2 | + | +1 | + | . | + | + | + | + | . | + | + | . |
| 18 | 8К-2 Афанасьева Полина | 15 | 13 | + | + | + | + | + | + | + | + | +5 | + | + | +1 | +3 | +3 | +1 | . | . | . | . |
| 19 | 8К-2 Пирогов Константин | 15 | 14 | +7 | + | +1 | + | +2 | +1 | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | . | . | . | . |
| 20 | 8Л-2 Добромыслов Георгий | 15 | 17 | + | + | +2 | + | +3 | + | +3 | +1 | + | + | + | +1 | . | +1 | + | . | . | +6 | -1 |
| 21 | 8Л-2 Юсуфов Арон | 15 | 17 | +1 | +1 | + | + | +1 | +3 | +3 | + | +1 | + | . | + | + | +4 | +3 | . | + | . | . |
| 22 | 8К-2 Савельев Михаил | 15 | 18 | +1 | + | + | + | +9 | +4 | + | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | +1 | . | . | -1 | . |
| 23 | 8К-2 Тухватулин-Йалчын Дэвин | 15 | 22 | + | +1 | + | +4 | +1 | + | +2 | + | + | +9 | + | +3 | +2 | + | . | + | . | . | . |
| 24 | 8К-2 Левченко Дмитрий | 14 | 4 | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | + | + | + | +4 | + | + | . | . | . | . |
| 25 | 8К-1 Кахиани Нино | 14 | 12 | + | +2 | +1 | + | +2 | + | + | + | +2 | +1 | +2 | + | +1 | +1 | -1 | . | . | . | . |
| 26 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | 13 | 5 | +1 | + | + | +1 | +1 | + | -1 | +1 | -8 | + | + | + | -1 | +1 | . | . | + | + | . |
| 27 | 8Л-1 Чапышев Марк | 13 | 11 | +2 | + | + | + | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | . | + | . | + | . | + | . | . | . |
| 28 | 8Л-1 Виляев Максим | 13 | 25 | +5 | + | + | + | +7 | + | +3 | + | + | + | +8 | +2 | + | -5 | . | . | . | . | . |
| 29 | 8Л-1 Агаркова Ирина | 12 | 5 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | . | . | + | +1 | + | . | . | . | . | . |
| 30 | 8К-1 Долгирева Екатерина | 12 | 10 | + | + | + | + | +3 | + | + | + | -1 | + | +5 | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | 8К-2 Глебова Елизавета | 12 | 11 | + | +1 | +1 | +1 | +2 | + | +2 | + | + | +1 | . | +1 | +2 | . | . | . | . | . | . |
| 32 | 8К-2 Аникина Анастасия | 11 | 6 | + | + | +1 | +1 | +2 | +2 | -1 | + | . | + | -5 | + | + | + | . | . | . | . | . |
| 33 | 8Л-2 Сухов Даниил | 11 | 8 | +2 | + | + | + | +3 | + | -1 | +1 | . | +1 | +1 | + | . | + | . | . | . | . | . |
| 34 | 8Л-1 Романчук Тимофей | 11 | 14 | +6 | + | +2 | + | +4 | + | -2 | + | + | +1 | . | + | -1 | +1 | . | -1 | . | . | -3 |
| 35 | 8Л-2 Шевелев Константин | 10 | 5 | +2 | + | + | +1 | + | + | + | -1 | + | + | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 36 | 8Л-1 Леонович Матвей | 10 | 20 | +3 | +2 | + | + | +3 | + | +1 | +3 | +6 | +2 | -4 | -1 | -1 | -2 | . | -1 | . | . | -2 |
| 37 | 8Л-2 Коневник Федор | 9 | 11 | +3 | +2 | + | +1 | +1 | +1 | +3 | . | + | + | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 38 | 8Л-1 Николаева Елизавета | 8 | 6 | + | +1 | + | + | +4 | + | -6 | + | . | -2 | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 39 | 8Л-2 Белеванцева Елизавета | 7 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 40 | 8Л-1 Погорельцев Александр | 7 | 4 | +2 | +2 | + | + | + | + | . | + | . | -5 | . | -3 | . | . | . | . | . | . | . |
| 41 | 8К-1 Лупулешин Иван | 7 | 6 | + | + | +1 | +1 | +4 | + | + | -1 | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 42 | 8Л-2 Устинина Полина | 7 | 7 | + | +3 | + | +1 | + | +3 | . | . | + | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 43 | 8К-2 Федоров Михаил | 6 | 22 | +5 | +2 | +1 | +5 | +6 | +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 44 | 8К-1 Болотин Федор | 5 | 0 | -11 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 45 | 8К-2 Ордян Леонид | 5 | 15 | + | +3 | +3 | +2 | +7 | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 46 | 8Л-1 Егоров Ярослав | 3 | 1 | + | + | +1 | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 47 | 8К-1 Борисов Дмитрий | 2 | 1 | -4 | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 48 | 8К-1 Фефелов Иван | 2 | 4 | +2 | -5 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 49 | 8К-2 Исанин Леонид | 2 | 5 | +4 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50 | 8Л-2 Искеева Софья | 2 | 6 | +4 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 51 | 8К-2 Быков Владислав | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 52 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 53 | 8К-1 Пономарев Алексей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 54 | 8Л-2 Савков Андрей | 0 | 0 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Последние посылки | |||||
| #1686 | May 25, 22:54:28 | 8К-1 Фефелов Иван | C | OK | |
| #1685 | May 25, 22:51:19 | 8К-1 Фефелов Иван | C | WA | |
| #1684 | May 25, 22:50:28 | 8К-1 Фефелов Иван | C | RT | |
| #1683 | May 25, 22:48:03 | 8К-1 Фефелов Иван | B | WA | |
| #1682 | May 25, 22:47:42 | 8К-1 Фефелов Иван | B | RT | |
| #1681 | May 25, 22:47:05 | 8К-1 Фефелов Иван | B | WA | |
| #1680 | May 25, 22:46:33 | 8К-1 Фефелов Иван | B | RT | |
| #1679 | May 25, 22:44:42 | 8К-1 Фефелов Иван | B | WA | |
| #1678 | May 25, 22:33:12 | 8К-1 Фефелов Иван | A | OK | |
| #1677 | May 25, 22:32:45 | 8К-1 Фефелов Иван | A | RT | |
| #1676 | May 25, 22:32:00 | 8К-1 Фефелов Иван | A | RT | |
| #1675 | May 25, 22:31:35 | 8К-1 Фефелов Иван | A | SV | |
| #1674 | May 12, 19:50:19 | 8Л-1 Егоров Ярослав | F | WA | |
| #1673 | May 12, 19:50:00 | 8Л-1 Егоров Ярослав | F | SV | |
| #1672 | May 12, 19:30:06 | 8Л-1 Егоров Ярослав | C | OK | |
| #1671 | May 12, 19:29:30 | 8Л-1 Егоров Ярослав | C | WA | |
| #1670 | May 12, 19:24:49 | 8Л-1 Егоров Ярослав | B | OK | |
| #1669 | May 12, 19:13:47 | 8Л-1 Егоров Ярослав | A | OK | |
| #1668 | Apr 28, 18:16:40 | 8К-1 Болотин Федор | F | OK | |
| #1667 | Apr 28, 17:51:49 | 8К-1 Болотин Федор | E | OK | |
| #1666 | Apr 28, 17:50:47 | 8К-1 Болотин Федор | E | SV | |
| #1665 | Apr 28, 17:29:29 | 8К-1 Болотин Федор | D | OK | |
| #1664 | Apr 28, 17:18:33 | 8К-1 Болотин Федор | C | OK | |
| #1663 | Apr 28, 16:12:06 | 8К-1 Болотин Федор | A | RJ | |
| #1662 | Apr 26, 14:19:42 | 8Л-1 Леонович Матвей | K | RJ | |
| #1661 | Apr 26, 14:16:27 | 8Л-1 Леонович Матвей | K | WA | |
| #1660 | Apr 26, 14:00:48 | 8Л-1 Леонович Матвей | J | OK | |
| #1659 | Apr 26, 13:59:56 | 8Л-1 Леонович Матвей | J | WA | |
| #1658 | Apr 26, 13:54:51 | 8Л-1 Леонович Матвей | I | OK | |
| #1657 | Apr 26, 13:49:09 | 8Л-1 Леонович Матвей | I | WA | |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified