Таблица результатов
| P | = | P | 2025/26, Кружок для начинающих, Дорешка | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| 1 | 8Л Сухов Даниил | 1 | 1 | -3 | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . |
| 2 | 8Л Рыбаков Никита | 1 | 11 | +11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | 10Д Хацкевич Владимир | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | 9Б Кожевников Илья | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | 9В Куклич Евгений | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | 9В Сыромятников Антон | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | 9В Хлопюк Илья | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | 8К Афанасьева Полина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | 8К Борисов Дмитрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | 8К Верхошинский Марк | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | 8К Глебова Елизавета | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | 8К Долгирева Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | 8К Левченко Дмитрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | 8К Могилевский Дмитрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | 8К Ордян Леонид | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | 8К Тухватулин-Йалчын Дэвин | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | 8К Аникина Анастасия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | 8К Домра Евгений | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | 8Л Белеванцева Елизавета | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | 8Л Виляев Максим | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | 8Л Егоров Ярослав | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | 8Л Жуков Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | 8Л Храмченко Эльдар | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | 8Л Чапышев Марк | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | 8Л Цикунов Александр | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | 8Л Кудишин Андрей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 27 | 8И Первинкин Ярослав | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 | 7Б Воробьева Устина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29 | 7Б Зайцев Егор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 | 7Б Киселев Святослав | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 31 | 7Б Кургузикова Алиса | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 32 | 7Б Рогов Федор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 33 | 7Б Сергеев Леонид | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 34 | 7Б Щёголев Виталий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 35 | 7И Завьялов Артемий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 36 | 7И Лебедев Константин | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 37 | 7И Розанова Виктория | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Последние посылки | |||||
| #16 | Apr 04, 22:09:02 | 8Л Рыбаков Никита | A | OK | |
| #15 | Feb 17, 18:58:18 | 8Л Рыбаков Никита | A | ML | |
| #14 | Feb 17, 18:54:46 | 8Л Рыбаков Никита | A | ML | |
| #13 | Feb 17, 18:47:22 | 8Л Рыбаков Никита | A | WA | |
| #12 | Feb 17, 18:46:56 | 8Л Рыбаков Никита | A | WA | |
| #11 | Feb 17, 18:12:20 | 8Л Рыбаков Никита | A | WA | |
| #10 | Feb 17, 18:01:11 | 8Л Рыбаков Никита | A | WA | |
| #9 | Feb 17, 17:59:34 | 8Л Рыбаков Никита | A | WA | |
| #8 | Feb 17, 17:59:02 | 8Л Рыбаков Никита | A | WA | |
| #7 | Feb 17, 17:56:29 | 8Л Рыбаков Никита | A | WA | |
| #6 | Feb 17, 17:50:50 | 8Л Рыбаков Никита | A | TL | |
| #5 | Feb 17, 17:49:52 | 8Л Рыбаков Никита | A | TL | |
| #4 | Feb 17, 17:38:13 | 8Л Сухов Даниил | A | RJ | |
| #3 | Feb 17, 17:35:37 | 8Л Сухов Даниил | D | OK | |
| #2 | Feb 17, 17:34:18 | 8Л Сухов Даниил | A | RJ | |
| #1 | Feb 17, 17:17:41 | 8Л Сухов Даниил | A | WA | |
| #0 | Feb 17, 16:40:03 | 8Л Сухов Даниил | D | RJ | |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified