Таблица результатов
| P | = | P | 2025/26, 8КЛ, Python: Списки - просто! | |||||||||
| A | D | N | O | Q | R | S | X | Y | ||||
| 1 | 8К-1 Болотин Федор | 9 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | 8Л-1 Данилова Вера | 9 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | 8Л-1 Романчук Тимофей | 9 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | 8Л-1 Рыбаков Никита | 9 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | 8К-1 Верхошинский Марк | 9 | 1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | 8Л-2 Белеванцева Елизавета | 9 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 |
| 7 | 8Л-1 Жуков Иван | 9 | 1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | 8К-2 Аникина Анастасия | 9 | 2 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 |
| 9 | 8Л-2 Бочарова Анна | 9 | 2 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 |
| 10 | 8Л-2 Коневник Федор | 9 | 2 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + |
| 11 | 8Л-1 Леонович Матвей | 9 | 2 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 |
| 12 | 8Л-1 Кудишин Андрей | 9 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 |
| 13 | 8К-1 Кахиани Нино | 9 | 3 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + |
| 14 | 8Л-2 Шевелев Константин | 9 | 3 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 |
| 15 | 8К-1 Цуканов Александр | 9 | 4 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | + |
| 16 | 8К-1 Лим Владислав | 9 | 4 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 |
| 17 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | 9 | 4 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +1 |
| 18 | 8Л-1 Чапышев Марк | 9 | 4 | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | +1 |
| 19 | 8Л-2 Юсуфов Арон | 9 | 4 | + | + | + | + | + | +2 | + | + | +2 |
| 20 | 8К-1 Могилевский Дмитрий | 9 | 5 | + | +1 | + | + | + | +1 | +2 | + | +1 |
| 21 | 8К-1 Тараканов Роман | 9 | 5 | + | +1 | + | + | + | + | +2 | +1 | +1 |
| 22 | 8Л-2 Храмченко Эльдар | 9 | 5 | +1 | + | + | + | + | +2 | +1 | + | +1 |
| 23 | 8Л-1 Цикунов Александр | 9 | 5 | + | + | + | +2 | +1 | + | + | +1 | +1 |
| 24 | 8К-2 Левченко Дмитрий | 9 | 6 | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 | + | +2 |
| 25 | 8Л-2 Сухов Даниил | 9 | 7 | + | + | + | +2 | +3 | + | +2 | + | + |
| 26 | 8К-2 Пирогов Константин | 9 | 8 | + | + | + | + | + | + | +6 | + | +2 |
| 27 | 8К-1 Лупулешин Иван | 9 | 9 | + | + | + | +3 | + | + | + | +4 | +2 |
| 28 | 8Л-2 Искеева Софья | 9 | 9 | + | + | + | +2 | +2 | + | +2 | + | +3 |
| 29 | 8Л-2 Майоров Вячеслав | 9 | 10 | + | + | + | +3 | +1 | +3 | + | + | +3 |
| 30 | 8К-2 Бирюков Василий | 9 | 14 | + | + | + | + | + | + | +5 | +5 | +4 |
| 31 | 8К-2 Афанасьева Полина | 9 | 16 | +2 | +1 | + | +1 | +1 | +1 | +2 | +5 | +3 |
| 32 | 8К-2 Исанин Леонид | 9 | 26 | +1 | +1 | +1 | +4 | +1 | +4 | +7 | +3 | +4 |
| 33 | 8Л-2 Будылин Михаил | 9 | 27 | +11 | +2 | +1 | +1 | + | +1 | + | +5 | +6 |
| 34 | 8К-1 Борисов Дмитрий | 8 | 0 | + | + | + | . | + | + | + | + | + |
| 35 | 8К-1 Долгирева Екатерина | 8 | 0 | + | + | + | -1 | + | + | + | + | + |
| 36 | 8Л-1 Николаева Елизавета | 8 | 1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | . |
| 37 | 8К-2 Тухватулин-Йалчын Дэвин | 8 | 2 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | . | + |
| 38 | 8К-1 Фефелов Иван | 8 | 2 | +1 | +1 | + | . | + | + | + | + | + |
| 39 | 8Л-1 Агаркова Ирина | 8 | 2 | + | + | + | +1 | + | + | + | . | +1 |
| 40 | 8К-2 Домра Евгений | 8 | 8 | + | + | +1 | +3 | +1 | +2 | +1 | + | . |
| 41 | 8К-2 Савельев Михаил | 7 | 1 | + | + | + | . | + | + | +1 | + | -1 |
| 42 | 8К-2 Глебова Елизавета | 6 | 3 | + | + | + | . | + | +1 | . | +2 | . |
| 43 | 8Л-2 Добромыслов Георгий | 6 | 3 | + | + | + | +1 | + | . | +2 | -2 | . |
| 44 | 8К-2 Ордян Леонид | 6 | 9 | + | + | + | -5 | +1 | +7 | +1 | . | . |
| 45 | 8К-1 Симонова Анастасия | 5 | 1 | + | + | + | -1 | + | . | +1 | . | . |
| 46 | 8Л-2 Савков Андрей | 5 | 3 | + | + | + | -1 | + | . | +3 | . | . |
| 47 | 8Л-2 Устинина Полина | 4 | 0 | + | + | + | . | + | . | -1 | . | . |
| 48 | 8Л-1 Егоров Ярослав | 4 | 1 | + | +1 | + | . | -5 | . | . | + | . |
| 49 | 8К-2 Федоров Михаил | 4 | 2 | +1 | +1 | + | . | + | . | . | . | . |
| 50 | 8Л-1 Погорельцев Александр | 4 | 2 | + | + | +1 | +1 | . | -1 | . | . | . |
| 51 | 8К-1 Пономарев Алексей | 3 | 1 | + | + | +1 | -2 | . | . | . | . | . |
| 52 | 8Л-1 Виляев Максим | 3 | 1 | + | + | +1 | . | . | . | . | . | . |
| 53 | 8К-2 Быков Владислав | 3 | 2 | +2 | + | + | . | . | . | . | . | . |
| 54 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Последние посылки | |||||
| #847 | Dec 19, 01:07:39 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | Y | OK | |
| #846 | Dec 19, 01:05:14 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | Y | WA | |
| #845 | Dec 19, 01:02:27 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | X | OK | |
| #844 | Dec 19, 01:00:29 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | X | SV | |
| #843 | Dec 19, 00:59:50 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | S | OK | |
| #842 | Dec 19, 00:58:01 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | S | WA | |
| #841 | Dec 19, 00:55:58 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | S | SV | |
| #840 | Dec 19, 00:54:11 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | S | SV | |
| #839 | Dec 19, 00:53:47 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | S | SV | |
| #838 | Dec 19, 00:50:48 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | X | WA | |
| #837 | Dec 19, 00:49:03 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | R | OK | |
| #836 | Dec 19, 00:48:44 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | O | OK | |
| #835 | Dec 19, 00:14:14 | 8К-1 Долгирева Екатерина | O | WA | |
| #834 | Dec 19, 00:08:37 | 8К-1 Долгирева Екатерина | X | OK | |
| #833 | Dec 19, 00:00:16 | 8К-2 Аникина Анастасия | O | OK | |
| #832 | Dec 18, 23:52:23 | 8К-2 Аникина Анастасия | Y | OK | |
| #831 | Dec 18, 23:52:18 | 8Л-2 Юсуфов Арон | X | OK | |
| #830 | Dec 18, 23:47:46 | 8К-2 Аникина Анастасия | Y | WA | |
| #829 | Dec 18, 23:46:55 | 8К-2 Быков Владислав | O | SV | |
| #828 | Dec 18, 23:44:41 | 8К-2 Быков Владислав | N | OK | |
| #827 | Dec 18, 23:39:07 | 8К-1 Долгирева Екатерина | Y | OK | |
| #826 | Dec 18, 23:34:50 | 8К-2 Быков Владислав | D | OK | |
| #825 | Dec 18, 23:33:52 | 8К-2 Быков Владислав | D | SV | |
| #824 | Dec 18, 23:31:44 | 8К-2 Быков Владислав | A | OK | |
| #823 | Dec 18, 23:28:16 | 8Л-2 Юсуфов Арон | Y | OK | |
| #822 | Dec 18, 23:18:07 | 8К-2 Аникина Анастасия | Y | SV | |
| #821 | Dec 18, 23:10:57 | 8Л-2 Юсуфов Арон | Y | WA | |
| #820 | Dec 18, 23:10:14 | 8Л-2 Юсуфов Арон | Y | PE | |
| #819 | Dec 18, 23:02:24 | 8К-2 Левченко Дмитрий | Y | OK | |
| #818 | Dec 18, 23:00:29 | 8К-2 Левченко Дмитрий | Y | WA | |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified