Таблица результатов
| P | = | P | 2024/25, 8КЛ: Строки | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ||||
| 1 | 8Л-1 Рыбаков Никита | 22 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +3 | + |
| 2 | 8К-1 Верхошинский Марк | 22 | 8 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +2 | + |
| 3 | 8К-1 Цуканов Александр | 22 | 10 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | +2 | +1 | + | +1 | + | + | +2 |
| 4 | 8К-1 Симонова Анастасия | 22 | 15 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +3 | + | + | +2 | + | + | +2 | +1 | + | +4 | +1 |
| 5 | 8Л-2 Бочарова Анна | 20 | 9 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | + | +1 | +3 | + | + | +1 | + | -26 | -1 |
| 6 | 8Л-1 Данилова Вера | 19 | 7 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +1 | + | . | -1 | . |
| 7 | 8Л-1 Жуков Иван | 19 | 50 | +1 | + | + | + | + | +2 | +5 | +1 | +2 | +1 | +6 | +1 | +1 | + | +2 | +3 | + | . | +4 | . | +21 | . |
| 8 | 8К-2 Аникина Анастасия | 18 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | + | +3 | +1 | + | +2 | . | . | . | . |
| 9 | 8Л-2 Добромыслов Георгий | 18 | 13 | + | + | +1 | + | + | +2 | + | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | + | +1 | + | +2 | + | + | . | . | . | . |
| 10 | 8Л-1 Кудишин Андрей | 17 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +2 | + | . | . | . | . | . |
| 11 | 8Л-2 Шевелев Константин | 17 | 6 | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | . | . | . | . | . |
| 12 | 8Л-2 Юсуфов Арон | 17 | 11 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | + | . | . | . | . | . |
| 13 | 8Л-1 Леонович Матвей | 17 | 12 | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | +2 | +2 | -1 | . | . | . | . |
| 14 | 8К-1 Тараканов Роман | 17 | 15 | + | +1 | +2 | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +2 | +1 | +1 | + | + | +5 | +1 | . | . | . | . | . |
| 15 | 8К-1 Кахиани Нино | 17 | 21 | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | +12 | +2 | . | . | . | . | . |
| 16 | 8Л-2 Искеева Софья | 17 | 21 | +7 | +1 | + | + | + | + | + | +2 | + | +4 | +3 | +1 | + | + | + | +2 | +1 | . | . | . | . | . |
| 17 | 8К-1 Могилевский Дмитрий | 16 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | + | + | . | . | . | . | . |
| 18 | 8Л-2 Белеванцева Елизавета | 16 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + | . | . | . | . | . |
| 19 | 8К-2 Левченко Дмитрий | 16 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +2 | +1 | . | . | . | . | . | . |
| 20 | 8Л-2 Храмченко Эльдар | 16 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +3 | . | . | . | . | . | . |
| 21 | 8К-1 Болотин Федор | 16 | 9 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +2 | + | +1 | -2 | + | + | +4 | + | . | . | . | . | . |
| 22 | 8К-1 Долгирева Екатерина | 16 | 9 | +4 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | +2 | . | . | . | . | . | . |
| 23 | 8Л-2 Сухов Даниил | 16 | 13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +6 | + | + | + | +4 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | 8К-1 Лупулешин Иван | 16 | 14 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +6 | +2 | + | +2 | + | +2 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | 8Л-1 Романчук Тимофей | 16 | 20 | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | +2 | +6 | . | +1 | + | +2 | +6 | + | . | . | . | . | . |
| 26 | 8Л-2 Коневник Федор | 16 | 21 | +1 | + | + | + | + | +1 | +5 | + | + | +1 | +3 | +3 | + | + | -2 | +7 | + | . | . | . | . | . |
| 27 | 8Л-2 Будылин Михаил | 16 | 23 | +3 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | +1 | +4 | +2 | +2 | -1 | +7 | +1 | . | . | . | . | . |
| 28 | 8К-1 Пономарев Алексей | 16 | 44 | + | +1 | +1 | + | + | +2 | + | + | +2 | +7 | +3 | + | +2 | +2 | + | +24 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | 8К-2 Бирюков Василий | 16 | 52 | +3 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | +3 | +22 | +7 | +3 | + | + | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | 8К-1 Борисов Дмитрий | 15 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | +1 | . | +2 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | 8Л-1 Виляев Максим | 15 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | +2 | +2 | + | + | +1 | -6 | -1 | . | . | . | . | . |
| 32 | 8Л-1 Погорельцев Александр | 15 | 10 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | +1 | +2 | . | +2 | -1 | . | . | . | . | . |
| 33 | 8К-2 Глебова Елизавета | 15 | 11 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | +3 | +2 | +1 | + | + | . | +3 | . | . | . | . | . | . |
| 34 | 8К-2 Афанасьева Полина | 15 | 20 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +7 | + | +3 | +1 | + | -1 | +7 | . | . | . | . | . | . |
| 35 | 8Л-1 Агаркова Ирина | 15 | 24 | +1 | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +3 | +9 | + | +5 | +1 | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 36 | 8К-2 Домра Евгений | 14 | 2 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | . | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
| 37 | 8Л-1 Цикунов Александр | 14 | 3 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | . | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
| 38 | 8Л-2 Устинина Полина | 14 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +2 | . | + | +1 | + | -1 | . | . | . | . | . | . |
| 39 | 8Л-2 Майоров Вячеслав | 14 | 6 | + | +3 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | -1 | -1 | + | + | . | . | . | . | . | . |
| 40 | 8Л-1 Чапышев Марк | 14 | 10 | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | -1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | -2 | . | . | . | . | . | . |
| 41 | 8Л-1 Николаева Елизавета | 14 | 12 | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +2 | +5 | + | + | -6 | . | . | . | . | . | . | . |
| 42 | 8К-1 Лим Владислав | 14 | 13 | +1 | + | + | + | + | -2 | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +5 | + | -7 | . | . | . | . | . | . |
| 43 | 8К-2 Федоров Михаил | 14 | 19 | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +3 | +6 | +7 | +1 | + | . | -4 | . | . | . | . | . | . |
| 44 | 8К-2 Тухватулин-Йалчын Дэвин | 14 | 20 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | +1 | +6 | +4 | +4 | +1 | +1 | . | -1 | . | . | . | . | . | . |
| 45 | 8К-2 Ордян Леонид | 14 | 54 | + | +3 | +1 | +2 | +1 | +5 | +3 | +2 | +3 | +3 | +10 | +15 | +1 | +5 | . | -12 | . | . | . | . | . | . |
| 46 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | 13 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
| 47 | 8Л-2 Савков Андрей | 13 | 4 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | . | +2 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 48 | 8К-2 Савельев Михаил | 13 | 8 | +1 | + | + | +4 | + | + | + | + | + | +2 | -4 | +1 | + | + | -2 | -2 | . | . | . | . | . | . |
| 49 | 8К-2 Быков Владислав | 12 | 5 | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | 11 | 45 | +10 | -14 | +1 | +1 | + | +5 | +1 | + | +2 | +20 | . | +4 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 51 | 8К-1 Фефелов Иван | 10 | 6 | . | +3 | + | + | + | + | + | + | +1 | -1 | . | +2 | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 52 | 8К-2 Исанин Леонид | 8 | 18 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +5 | +5 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 53 | 8К-2 Пирогов Константин | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 54 | 8Л-1 Егоров Ярослав | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Последние посылки | |||||
| #2065 | Jan 10, 17:08:15 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZE | OK | |
| #2064 | Jan 10, 16:55:33 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZE | SV | |
| #2063 | Jan 10, 16:54:17 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZE | SV | |
| #2062 | Jan 10, 16:48:47 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZE | RT | |
| #2061 | Jan 10, 10:51:46 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZE | IG | |
| #2060 | Jan 10, 10:50:51 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZE | IG | |
| #2059 | Jan 10, 10:33:27 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZE | SV | |
| #2058 | Jan 09, 23:10:39 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZE | SV | |
| #2057 | Jan 09, 12:25:27 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZE | SV | |
| #2056 | Jan 09, 11:30:19 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZD | OK | |
| #2055 | Jan 09, 11:23:13 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZD | WA | |
| #2054 | Jan 09, 11:15:14 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZD | WA | |
| #2053 | Jan 09, 11:11:46 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZD | WA | |
| #2052 | Jan 09, 11:10:00 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZD | SV | |
| #2051 | Jan 09, 10:42:47 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZD | TL | |
| #2050 | Jan 09, 10:30:31 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZC | OK | |
| #2049 | Jan 08, 11:37:57 | 8К-2 Федоров Михаил | L | OK | |
| #2048 | Jan 04, 08:54:46 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZB | OK | |
| #2047 | Jan 03, 10:34:20 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZB | IG | |
| #2046 | Jan 03, 10:31:13 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZB | WA | |
| #2045 | Dec 31, 10:57:45 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZA | OK | |
| #2044 | Dec 31, 10:53:41 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZA | WA | |
| #2043 | Dec 31, 10:49:31 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZA | WA | |
| #2042 | Dec 31, 10:49:11 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZA | SV | |
| #2041 | Dec 31, 10:48:39 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZA | SV | |
| #2040 | Dec 31, 10:48:02 | 8К-1 Симонова Анастасия | ZA | SV | |
| #2039 | Dec 31, 10:40:06 | 8К-1 Симонова Анастасия | Q | OK | |
| #2038 | Dec 31, 10:39:29 | 8К-1 Симонова Анастасия | Q | SV | |
| #2037 | Dec 31, 10:20:42 | 8К-1 Симонова Анастасия | L | OK | |
| #2036 | Dec 31, 10:20:06 | 8К-1 Симонова Анастасия | L | WA | |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified