Таблица результатов
| P | = | P | 2024/25, 8КЛ: Строки | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ||||
| 1 | 8Л-1 Рыбаков Никита | 22 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +3 | + |
| 2 | 8К-1 Верхошинский Марк | 22 | 8 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +2 | + |
| 3 | 8К-1 Цуканов Александр | 22 | 10 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | +2 | +1 | + | +1 | + | + | +2 |
| 4 | 8Л-2 Бочарова Анна | 20 | 9 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | + | +1 | +3 | + | + | +1 | + | -26 | -1 |
| 5 | 8Л-1 Данилова Вера | 19 | 7 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +1 | + | . | -1 | . |
| 6 | 8Л-1 Жуков Иван | 19 | 50 | +1 | + | + | + | + | +2 | +5 | +1 | +2 | +1 | +6 | +1 | +1 | + | +2 | +3 | + | . | +4 | . | +21 | . |
| 7 | 8К-2 Аникина Анастасия | 18 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | + | +3 | +1 | + | +2 | . | . | . | . |
| 8 | 8Л-2 Добромыслов Георгий | 18 | 13 | + | + | +1 | + | + | +2 | + | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | + | +1 | + | +2 | + | + | . | . | . | . |
| 9 | 8Л-1 Кудишин Андрей | 17 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +2 | + | . | . | . | . | . |
| 10 | 8Л-2 Шевелев Константин | 17 | 6 | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | . | . | . | . | . |
| 11 | 8Л-2 Юсуфов Арон | 17 | 11 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | + | . | . | . | . | . |
| 12 | 8Л-1 Леонович Матвей | 17 | 12 | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | +2 | +2 | . | . | . | . | . |
| 13 | 8К-1 Тараканов Роман | 17 | 15 | + | +1 | +2 | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +2 | +1 | +1 | + | + | +5 | +1 | . | . | . | . | . |
| 14 | 8К-1 Кахиани Нино | 17 | 21 | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | +12 | +2 | . | . | . | . | . |
| 15 | 8Л-2 Искеева Софья | 17 | 21 | +7 | +1 | + | + | + | + | + | +2 | + | +4 | +3 | +1 | + | + | + | +2 | +1 | . | . | . | . | . |
| 16 | 8К-1 Могилевский Дмитрий | 16 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | + | + | . | . | . | . | . |
| 17 | 8Л-2 Белеванцева Елизавета | 16 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + | . | . | . | . | . |
| 18 | 8К-2 Левченко Дмитрий | 16 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +2 | +1 | . | . | . | . | . | . |
| 19 | 8Л-2 Храмченко Эльдар | 16 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +3 | . | . | . | . | . | . |
| 20 | 8К-1 Болотин Федор | 16 | 9 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +2 | + | +1 | -2 | + | + | +4 | + | . | . | . | . | . |
| 21 | 8К-1 Долгирева Екатерина | 16 | 9 | +4 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | +2 | . | . | . | . | . | . |
| 22 | 8Л-2 Сухов Даниил | 16 | 13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +6 | + | + | + | +4 | . | . | . | . | . | . |
| 23 | 8К-1 Лупулешин Иван | 16 | 14 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +6 | +2 | + | +2 | + | +2 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | 8Л-1 Романчук Тимофей | 16 | 20 | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | +2 | +6 | . | +1 | + | +2 | +6 | + | . | . | . | . | . |
| 25 | 8Л-2 Коневник Федор | 16 | 21 | +1 | + | + | + | + | +1 | +5 | + | + | +1 | +3 | +3 | + | + | -2 | +7 | + | . | . | . | . | . |
| 26 | 8Л-2 Будылин Михаил | 16 | 23 | +3 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | +1 | +4 | +2 | +2 | -1 | +7 | +1 | . | . | . | . | . |
| 27 | 8К-1 Пономарев Алексей | 16 | 44 | + | +1 | +1 | + | + | +2 | + | + | +2 | +7 | +3 | + | +2 | +2 | + | +24 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | 8К-2 Бирюков Василий | 16 | 52 | +3 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | +3 | +22 | +7 | +3 | + | + | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | 8К-1 Симонова Анастасия | 15 | 4 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | -1 | + | + | +2 | + | . | . | . | . | . | . |
| 30 | 8К-1 Борисов Дмитрий | 15 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | +1 | . | +2 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | 8Л-1 Виляев Максим | 15 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | +2 | +2 | + | + | +1 | -6 | -1 | . | . | . | . | . |
| 32 | 8Л-1 Погорельцев Александр | 15 | 10 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | +1 | +2 | . | +2 | -1 | . | . | . | . | . |
| 33 | 8К-2 Глебова Елизавета | 15 | 11 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | +3 | +2 | +1 | + | + | . | +3 | . | . | . | . | . | . |
| 34 | 8К-2 Афанасьева Полина | 15 | 20 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +7 | + | +3 | +1 | + | -1 | +7 | . | . | . | . | . | . |
| 35 | 8Л-1 Агаркова Ирина | 15 | 24 | +1 | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +3 | +9 | + | +5 | +1 | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 36 | 8К-2 Домра Евгений | 14 | 2 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | . | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
| 37 | 8Л-1 Цикунов Александр | 14 | 3 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | . | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
| 38 | 8Л-2 Устинина Полина | 14 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +2 | . | + | +1 | + | -1 | . | . | . | . | . | . |
| 39 | 8Л-2 Майоров Вячеслав | 14 | 6 | + | +3 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | -1 | -1 | + | + | . | . | . | . | . | . |
| 40 | 8Л-1 Чапышев Марк | 14 | 10 | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | . | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | -2 | . | . | . | . | . | . |
| 41 | 8Л-1 Николаева Елизавета | 14 | 12 | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +2 | +5 | + | + | -6 | . | . | . | . | . | . | . |
| 42 | 8К-1 Лим Владислав | 14 | 13 | +1 | + | + | + | + | -2 | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +5 | + | -7 | . | . | . | . | . | . |
| 43 | 8К-2 Тухватулин-Йалчын Дэвин | 14 | 20 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | +1 | +6 | +4 | +4 | +1 | +1 | . | -1 | . | . | . | . | . | . |
| 44 | 8К-2 Ордян Леонид | 14 | 54 | + | +3 | +1 | +2 | +1 | +5 | +3 | +2 | +3 | +3 | +10 | +15 | +1 | +5 | . | -12 | . | . | . | . | . | . |
| 45 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | 13 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
| 46 | 8Л-2 Савков Андрей | 13 | 4 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | . | +2 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 47 | 8К-2 Савельев Михаил | 13 | 8 | +1 | + | + | +4 | + | + | + | + | + | +2 | -1 | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 48 | 8К-2 Федоров Михаил | 13 | 12 | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +3 | +6 | -7 | +1 | + | . | -4 | . | . | . | . | . | . |
| 49 | 8К-2 Быков Владислав | 12 | 5 | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | 11 | 45 | +10 | -11 | +1 | +1 | + | +5 | +1 | + | +2 | +20 | . | +4 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 51 | 8К-1 Фефелов Иван | 10 | 6 | . | +3 | + | + | + | + | + | + | +1 | -1 | . | +2 | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 52 | 8К-2 Исанин Леонид | 8 | 18 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +5 | +5 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 53 | 8К-2 Пирогов Константин | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 54 | 8Л-1 Егоров Ярослав | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Последние посылки | |||||
| #1994 | Dec 04, 21:33:15 | 8Л-1 Леонович Матвей | B | WA | |
| #1993 | Dec 04, 21:32:50 | 8Л-1 Леонович Матвей | B | SV | |
| #1992 | Nov 26, 09:40:45 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | M | OK | |
| #1991 | Nov 26, 09:40:17 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | M | SV | |
| #1990 | Nov 26, 09:37:45 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | M | IG | |
| #1989 | Nov 26, 09:37:16 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | M | WA | |
| #1988 | Nov 26, 09:30:35 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | L | OK | |
| #1987 | Nov 26, 09:29:41 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | L | IG | |
| #1986 | Nov 26, 09:29:08 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | L | WA | |
| #1985 | Nov 26, 09:27:19 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | L | WA | |
| #1984 | Nov 26, 09:23:46 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | L | RT | |
| #1983 | Nov 26, 09:21:57 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | L | RT | |
| #1982 | Nov 26, 09:20:55 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | L | SV | |
| #1981 | Nov 26, 09:20:22 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | L | SV | |
| #1980 | Nov 26, 09:18:22 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | L | SV | |
| #1979 | Nov 26, 08:48:18 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | K | OK | |
| #1978 | Nov 26, 08:46:56 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | OK | |
| #1977 | Nov 26, 08:46:23 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | WA | |
| #1976 | Nov 26, 08:45:49 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | RT | |
| #1975 | Nov 26, 08:43:19 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | WA | |
| #1974 | Nov 26, 08:43:02 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | SV | |
| #1973 | Nov 26, 08:41:58 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | WA | |
| #1972 | Nov 26, 08:40:14 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | WA | |
| #1971 | Nov 26, 08:32:29 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | WA | |
| #1970 | Nov 26, 08:29:24 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | WA | |
| #1969 | Nov 26, 08:28:00 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | WA | |
| #1968 | Nov 26, 08:25:33 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | WA | |
| #1967 | Nov 26, 08:20:07 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | WA | |
| #1966 | Nov 26, 08:19:17 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | WA | |
| #1965 | Nov 26, 08:16:24 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | J | WA | |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified