Таблица результатов
| P | = | P | 2025/26, 8КЛ Python: Простые вычисления | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||
| 1 | 8К-2 Ордян Леонид | 11 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | 8К-1 Цуканов Александр | 11 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | 8Л-1 Жуков Иван | 11 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | 8Л-1 Рыбаков Никита | 11 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | 8К-2 Домра Евгений | 11 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
| 6 | 8Л-2 Белеванцева Елизавета | 11 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
| 7 | 8Л-2 Искеева Софья | 11 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
| 8 | 8Л-1 Погорельцев Александр | 11 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
| 9 | 8Л-2 Шевелев Константин | 11 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 |
| 10 | 8Л-1 Кудишин Андрей | 11 | 1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + |
| 11 | 8К-2 Бирюков Василий | 11 | 2 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + |
| 12 | 8К-1 Верхошинский Марк | 11 | 2 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + |
| 13 | 8К-1 Тараканов Роман | 11 | 2 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + |
| 14 | 8К-2 Аникина Анастасия | 11 | 3 | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | +1 | + |
| 15 | 8Л-2 Бочарова Анна | 11 | 3 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 |
| 16 | 8Л-1 Егоров Ярослав | 11 | 3 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + |
| 17 | 8Л-2 Юсуфов Арон | 11 | 3 | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + |
| 18 | 8К-2 Афанасьева Полина | 11 | 4 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +2 | + | + |
| 19 | 8К-1 Пономарев Алексей | 11 | 4 | + | + | + | +3 | + | + | + | +1 | + | + | + |
| 20 | 8К-1 Симонова Анастасия | 11 | 5 | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | +1 | + |
| 21 | 8К-1 Могилевский Дмитрий | 11 | 6 | + | + | + | +1 | +3 | + | + | + | + | + | +2 |
| 22 | 8Л-2 Сухов Даниил | 11 | 6 | + | +1 | + | +2 | +1 | + | + | + | + | +2 | + |
| 23 | 8К-1 Лупулешин Иван | 11 | 7 | + | + | +1 | +1 | +2 | + | + | + | +3 | + | + |
| 24 | 8Л-2 Майоров Вячеслав | 11 | 7 | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 |
| 25 | 8Л-1 Кудряшов Виктор | 11 | 9 | + | + | +1 | + | + | + | + | +6 | +2 | + | + |
| 26 | 8К-1 Борисов Дмитрий | 10 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . |
| 27 | 8Л-1 Агаркова Ирина | 10 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | + |
| 28 | 8Л-2 Добромыслов Георгий | 10 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . |
| 29 | 8К-2 Левченко Дмитрий | 10 | 1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | -1 | + |
| 30 | 8Л-1 Романчук Тимофей | 10 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 | +1 |
| 31 | 8Л-1 Цикунов Александр | 10 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | . | + |
| 32 | 8К-1 Долгирева Екатерина | 10 | 2 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | . | + |
| 33 | 8Л-2 Коневник Федор | 10 | 2 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | -1 |
| 34 | 8К-2 Глебова Елизавета | 10 | 3 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +1 | . | + |
| 35 | 8Л-1 Чапышев Марк | 10 | 4 | + | + | +2 | . | + | + | + | +1 | +1 | + | + |
| 36 | 8К-1 Кахиани Нино | 10 | 5 | + | + | + | + | + | + | +1 | +3 | + | +1 | -1 |
| 37 | 8К-1 Лим Владислав | 10 | 5 | + | + | + | + | +5 | + | + | + | + | + | -1 |
| 38 | 8Л-2 Будылин Михаил | 10 | 5 | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +2 | -1 | + |
| 39 | 8Л-1 Виляев Максим | 10 | 5 | + | + | + | + | +5 | + | + | + | + | + | . |
| 40 | 8К-2 Савельев Михаил | 10 | 6 | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | +1 | +1 | -1 | + |
| 41 | 8К-2 Емельянцев Всеволод | 10 | 9 | + | +1 | + | + | +8 | + | + | + | + | . | + |
| 42 | 8К-2 Федоров Михаил | 9 | 3 | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | + | . | . |
| 43 | 8К-2 Тухватулин-Йалчын Дэвин | 9 | 4 | + | + | +2 | +1 | + | + | +1 | + | + | -1 | -1 |
| 44 | 8Л-2 Храмченко Эльдар | 9 | 4 | + | +1 | + | +3 | -1 | + | + | + | + | -1 | + |
| 45 | 8К-2 Исанин Леонид | 9 | 7 | + | +1 | + | +5 | +1 | + | + | + | + | -1 | . |
| 46 | 8К-2 Быков Владислав | 9 | 8 | + | +1 | +2 | + | +1 | + | + | +3 | +1 | . | . |
| 47 | 8Л-2 Савков Андрей | 9 | 10 | + | + | + | +1 | +8 | + | + | + | +1 | . | -1 |
| 48 | 8Л-2 Устинина Полина | 9 | 10 | + | + | +1 | + | +5 | + | + | +3 | +1 | -1 | . |
| 49 | 8К-1 Болотин Федор | 9 | 11 | + | + | +4 | +3 | +1 | + | + | + | +3 | . | . |
| 50 | 8Л-1 Леонович Матвей | 9 | 17 | + | + | +1 | +3 | + | + | + | +2 | +11 | -1 | . |
| 51 | 8К-1 Фефелов Иван | 8 | 0 | + | + | + | + | . | + | + | + | + | . | . |
| 52 | 8Л-1 Николаева Елизавета | 8 | 3 | + | + | +3 | + | -4 | + | + | + | + | . | -1 |
| 53 | 8Л-1 Данилова Вера | 7 | 1 | + | + | + | + | -1 | + | +1 | + | -1 | . | . |
| 54 | 8К-2 Пирогов Константин | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Последние посылки | |||||
| #864 | Oct 28, 15:46:44 | 8Л-1 Леонович Матвей | B | OK | |
| #863 | Oct 28, 15:44:26 | 8Л-1 Леонович Матвей | A | OK | |
| #862 | Oct 08, 22:26:52 | 8Л-1 Леонович Матвей | I | OK | |
| #861 | Oct 08, 22:00:44 | 8Л-1 Леонович Матвей | I | SV | |
| #860 | Oct 08, 21:59:05 | 8Л-1 Леонович Матвей | I | RT | |
| #859 | Oct 08, 21:58:01 | 8Л-1 Леонович Матвей | I | RT | |
| #858 | Oct 08, 21:57:15 | 8Л-1 Леонович Матвей | I | RT | |
| #857 | Oct 08, 21:54:49 | 8Л-1 Леонович Матвей | D | OK | |
| #856 | Sep 16, 18:45:14 | 8К-1 Болотин Федор | I | OK | |
| #855 | Sep 16, 18:42:30 | 8К-1 Болотин Федор | I | WA | |
| #854 | Sep 16, 18:41:54 | 8К-1 Болотин Федор | I | WA | |
| #853 | Sep 16, 18:40:30 | 8К-1 Болотин Федор | I | RT | |
| #852 | Sep 16, 18:39:30 | 8К-1 Болотин Федор | H | OK | |
| #851 | Sep 16, 18:38:41 | 8К-1 Болотин Федор | G | OK | |
| #850 | Sep 16, 18:38:11 | 8К-1 Болотин Федор | F | OK | |
| #849 | Sep 16, 18:36:37 | 8К-1 Болотин Федор | E | OK | |
| #848 | Sep 16, 18:35:56 | 8К-1 Болотин Федор | E | WA | |
| #847 | Sep 16, 18:34:20 | 8К-1 Болотин Федор | D | OK | |
| #846 | Sep 16, 18:29:19 | 8К-1 Болотин Федор | D | WA | |
| #845 | Sep 16, 18:27:41 | 8К-1 Болотин Федор | D | WA | |
| #844 | Sep 16, 18:26:50 | 8К-1 Болотин Федор | D | WA | |
| #843 | Sep 16, 18:25:03 | 8К-1 Болотин Федор | C | OK | |
| #842 | Sep 16, 17:54:58 | 8К-2 Федоров Михаил | E | OK | |
| #841 | Sep 16, 17:53:14 | 8К-2 Федоров Михаил | E | WA | |
| #840 | Sep 16, 17:49:54 | 8К-2 Федоров Михаил | I | OK | |
| #839 | Sep 16, 17:48:46 | 8К-2 Федоров Михаил | H | OK | |
| #838 | Sep 16, 17:47:58 | 8К-2 Федоров Михаил | G | OK | |
| #837 | Sep 16, 17:47:32 | 8К-2 Федоров Михаил | F | OK | |
| #836 | Sep 16, 17:46:55 | 8К-2 Федоров Михаил | B | OK | |
| #835 | Sep 16, 12:24:06 | 8Л-2 Савков Андрей | K | RJ | |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified