Таблица результатов
| P | = | P | 2024/25, 9В-2, Электронные таблицы | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ||||
| 1 | Фомина Анна | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | . | . |
| 2 | Али Мохаммед | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Бурмистров Александр | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Вишнякова Анна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Ефремов Алексей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Капошко Евгений | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Кузнецова Анастасия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Лебедев Борис | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Макарова Анна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Озерова Дарья | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Потапенко Борис | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Таманов Даниил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Чичёва Анна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Шлыков Владислав | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Последние посылки | |||||
| #1 | May 13, 16:06:49 | Фомина Анна | P | OK | |
| #0 | May 13, 15:44:59 | Фомина Анна | P | WA | |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified