Таблица результатов

P
Filter:
=P2024/25, 10-профиль, Python: разработка ботов для Telegram
ABCDEFGHIJKL
110Б Куротченко Ульяна111++++++++1.+++
210В Марусев Тимофей103+++++1+2++++?.
310Д Тушканов Игнат104+++++3+++1++??
410Д Григорьев Матвей105+++++2+1+1+++1??
510В Родионова Анастасия107+1++++2+1+3+++??
610В Сизанов Игорь108+1+++1+1+2+1+1-3+1+?
710В Аргунов Иван109+++++4+2++1-4+1+1?
810Б Кувардина Юлия90+++++++..++.
910В Долголаптев Пётр96+1++1++3+++1-1+?.
1010Б Балакин Владимир84+++++1+1+2-2.+?.
1110Б Чаунин Михаил84+++++2+1+1..+?.
1210В Алясев Степан84+++++1.++3-1+..
1310Б Шибаева Елизавета86+++++2-1+2-1+2+?.
1410В Волошко Захар88+1++1++5+1++....
1510Б Герасимов Александр810+1+1+++6+1+1-1+?..
1610Б Кулаев Алексей72++++1+-1+1..+?.
1710В Мазур Максим74+1+++1+2++.....
1810В Крючков Матвей76+1++++3+2-1..+..
1910В Игнатов Дмитрий61+++++1+-2-1.?..
2010Д Бородин Тимофей64+++++4.+..??.
2110В Гаврилов Григорий68+1++2++4+1-2-1.?..
2210Б Подгорнов Иван40++++-2.......
2310В Кузьмичев Петр41++1-1+-1.-1..+?.
2410В Докучаева Ольга42+1+++1-4-3-1..-1..
2510Б Устименко Артём30+++-2-1.-1..?..
Ожидает проверки: 21
#445Feb 13, 08:19:1510Д Бородин ТимофейKPR
#444Feb 13, 01:22:3210Б Герасимов АлександрJPR
#439Feb 12, 22:51:0810В Кузьмичев ПетрKPR
#438Feb 12, 22:48:0110Б Балакин ВладимирKPR
#436Feb 12, 20:45:0010Б Устименко АртёмJPR
#435Feb 12, 20:43:2310Б Кулаев АлексейKPR
#433Feb 12, 20:28:5010Д Бородин ТимофейJPR
#427Feb 12, 17:54:0910В Игнатов ДмитрийJPR
#418Feb 11, 23:17:3310В Гаврилов ГригорийJPR
#390Feb 11, 15:41:2110В Долголаптев ПётрKPR
#381Feb 10, 23:00:5410В Аргунов ИванLPR
#374Feb 10, 20:39:2210В Родионова АнастасияLPR
#368Feb 10, 13:35:4510В Родионова АнастасияKPR
#354Feb 09, 12:51:4310Д Григорьев МатвейKPR
#351Feb 08, 19:58:4210Д Григорьев МатвейLPR
#341Feb 08, 14:11:4210Б Чаунин МихаилKPR
#328Feb 06, 22:00:1810Д Тушканов ИгнатKPR
#326Feb 06, 20:04:0810В Сизанов ИгорьLPR
#320Feb 06, 13:47:3710Б Шибаева ЕлизаветаKPR
#318Feb 06, 12:31:3710В Марусев ТимофейKPR
#288Feb 06, 09:11:3010Д Тушканов ИгнатLPR
Последние посылки
#446Feb 13, 08:33:2310Б Чаунин МихаилJRJ
#443Feb 13, 00:57:5710Б Герасимов АлександрIOK
#442Feb 13, 00:14:5110Д Бородин ТимофейKIG
#441Feb 12, 23:39:1810Б Куротченко УльянаLOK
#440Feb 12, 23:20:4210Б Герасимов АлександрHRJ
#437Feb 12, 20:45:1810Б Устименко АртёмGRJ
#434Feb 12, 20:42:4810Б Кулаев АлексейKPE
#432Feb 12, 20:20:4210Д Бородин ТимофейEOK
#431Feb 12, 19:45:0510Б Шибаева ЕлизаветаHRJ
#430Feb 12, 19:15:1410В Волошко ЗахарHOK
#429Feb 12, 18:31:2510Б Устименко АртёмGIG
#428Feb 12, 18:04:2210Б Герасимов АлександрFOK
#426Feb 12, 17:17:2410Б Герасимов АлександрEOK
#425Feb 12, 17:11:4910Б Чаунин МихаилGOK
#424Feb 12, 11:37:5510В Кузьмичев ПетрGRJ
#423Feb 12, 11:05:2810В Крючков МатвейGRJ
#422Feb 12, 10:48:1410В Игнатов ДмитрийHRJ
#421Feb 12, 10:39:5410Б Куротченко УльянаHOK
#420Feb 11, 23:28:0110В Марусев ТимофейIOK
#419Feb 11, 23:20:5910В Марусев ТимофейIIG
#417Feb 11, 23:05:1510В Гаврилов ГригорийHRJ
#416Feb 11, 22:51:5610В Гаврилов ГригорийHIG
#415Feb 11, 22:24:4710Д Григорьев МатвейIOK
#414Feb 11, 22:18:0910В Крючков МатвейGIG
#413Feb 11, 21:54:3410Б Кулаев АлексейGOK
#412Feb 11, 21:49:2610Б Кулаев АлексейFRJ
#411Feb 11, 21:34:1310В Крючков МатвейFOK
#410Feb 11, 20:50:4910В Кузьмичев ПетрJOK
#409Feb 11, 20:49:0910Б Устименко АртёмERJ
#408Feb 11, 20:12:0910В Кузьмичев ПетрERJ

Легенда

+OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток
.Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем
.Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи
.Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля
Неверный ответ: задача не проходит тесты
-1Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения

OK - OK
RJ - Rejected
PR - Pending review
WA - Wrong answer
PE - Presentation error
RT - Runtime error
TL - Time limit
ML - Memory limit
SV - Style violation
IG - Ignored
DQ - Disqualified