Таблица результатов

P
Filter:
=P2023/24, 10-профиль, разработка GUI - быки и коровы
0ABCDEF
110Д Сацкий Артём64++2++1+1+.
210К Львов Илья67+2+1+1+2++1.
310К Лашин Михаил69++1+1+3++4.
410Б Гречуха Максим611+1+1+2+2+3+2.
510Д Афанасьев Михаил612++8++++4
610Л Турундаев Владимир51++1+++..
710Л Шиловский Даниил57++1+2+1+3?.
810К Рыжков Ярослав43++1+2+?..
910Л Малышев Игорь43++1+2+?..
1010Л Кириллова Елизавета46++2+4+-2?.
1110Л Самойлов Владимир47++3+2+2...
1210К Огибалова Варвара49++2+2+5?.
1310Б Харовский Николай30+++-1??.
1410Б Губинская Вероника31++1+-1...
1510Б Леонова Вероника31++1+-1...
1610Л Буянов Александр32++1+1?...
1710К Емельченкова Анна33++1+2-1...
1810К Полад-Заде Амир34.+2++2-4..
1910К Мкртчян Александр35+1++4?...
2010К Забродина Эмилия37++3+4??.
2110Б Ткаченко Даниил38++3+5-1??.
2210Д Рагулин Иван39+1+2+6-1-1-3.
2310Л Сидоренко Роман20++-1....
2410Д Гронский Иван20++-3-3...
2510Л Чуркина Екатерина21++1?....
2610К Мусатов Ян23.+1+2-2...
2710Л Тутукин Олег23++3.....
2810Д Шеломагин Фёдор26+1+5-2....
2910Б Мустафаев Руслан10-1+-2-2??.
3010Б Некрасов Алексей10.+.....
3110К Лисицын Илья10.+-1....
3210К Салангин Григорий10+......
3310Д Горюнов Дмитрий00.......
Ожидает проверки: 16
#385May 08, 21:56:4210К Рыжков ЯрославDPR
#384May 06, 19:43:1710К Мкртчян АлександрCPR
#383May 04, 14:04:3510Л Чуркина ЕкатеринаBPR
#381May 04, 12:15:4410К Забродина ЭмилияCPR
#380May 04, 12:10:0410Л Малышев ИгорьDPR
#379May 04, 11:55:3910Л Шиловский ДаниилEPR
#378May 04, 11:47:5310Л Буянов АлександрCPR
#377May 04, 11:21:5310К Забродина ЭмилияDPR
#376May 04, 11:18:4810К Огибалова ВарвараDPR
#369May 04, 09:43:1910Б Ткаченко ДаниилEPR
#368May 04, 09:36:4210Б Ткаченко ДаниилDPR
#361May 03, 21:32:5110Б Мустафаев РусланEPR
#360May 03, 21:32:0510Б Мустафаев РусланDPR
#355May 02, 17:19:1810Б Харовский НиколайEPR
#350May 02, 14:31:1410Б Харовский НиколайDPR
#340May 02, 10:08:1210Л Кириллова ЕлизаветаEPR
Последние посылки
#382May 04, 12:31:1810К Забродина ЭмилияE
#375May 04, 11:18:1210Л Шиловский ДаниилDOK
#374May 04, 11:15:2410К Огибалова ВарвараCOK
#373May 04, 11:13:3410К Забродина ЭмилияDIG
#372May 04, 11:12:4510К Забродина ЭмилияCRJ
#371May 04, 10:30:1410Д Гронский ИванBRJ
#370May 04, 10:08:4810Д Шеломагин ФёдорBRJ
#367May 04, 09:36:1310Б Ткаченко ДаниилCRJ
#366May 04, 09:35:4410Б Ткаченко ДаниилBOK
#365May 04, 09:26:3710Б Ткаченко ДаниилDIG
#364May 04, 09:26:0710Б Ткаченко ДаниилCIG
#363May 04, 09:25:2810Б Ткаченко ДаниилBIG
#362May 04, 09:20:1010Б Мустафаев Руслан0RJ
#359May 03, 15:53:0610К Лисицын ИльяBRJ
#358May 02, 18:31:0110Л Буянов АлександрCRJ
#357May 02, 18:27:0710Л Буянов АлександрCIG
#356May 02, 18:23:3310Л Буянов АлександрCIG
#354May 02, 17:16:0310Б Харовский НиколайE
#353May 02, 17:13:4810Б Харовский НиколайE
#352May 02, 14:31:5910Б Мустафаев РусланBRJ
#351May 02, 14:31:5110Б Мустафаев РусланCRJ
#349May 02, 10:43:3310К Мкртчян АлександрCRJ
#348May 02, 10:33:4210К Забродина ЭмилияCRJ
#347May 02, 10:33:0910К Забродина ЭмилияDIG
#346May 02, 10:29:3610К Огибалова ВарвараDIG
#345May 02, 10:28:1110К Огибалова ВарвараCRJ
#344May 02, 10:24:3710К Забродина ЭмилияDIG
#343May 02, 10:24:0510К Забродина ЭмилияD
#342May 02, 10:21:5610Л Буянов АлександрBOK
#341May 02, 10:12:1710Л Кириллова ЕлизаветаDRJ

Легенда

+OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток
.Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем
.Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи
.Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля
Неверный ответ: задача не проходит тесты
-1Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения

OK - OK
RJ - Rejected
PR - Pending review
WA - Wrong answer
PE - Presentation error
RT - Runtime error
TL - Time limit
ML - Memory limit
SV - Style violation
IG - Ignored
DQ - Disqualified