Таблица результатов
| P | = | P | 2022/23, 8Б, Python: Ещё задачи на списки | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | ||||
| 1 | Балакин Владимир | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Бернадский Борис | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Бочаров Максим | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Бурлаков Александр | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Вакарюк Виктор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Вишневский Дмитрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Герасимов Александр | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Горяинов Андрей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Дюдяев Данила | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | Жданова Варвара | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Застрожная Яна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Ибрагимов Тимур | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | Кувардина Юлия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Куротченко Ульяна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Матвеева Кира | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Муржина Дарья | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Никитин Егор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Пискунов Елисей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Подгорнов Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | Подолянский Денис | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Пругло Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | Тотмаков Сергей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Устименко Артём | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Чапурина Алёна | 0 | 0 | -1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Чаунин Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | Шибаева Елизавета | 0 | 0 | -3 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 27 | Чеканова Варвара | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 | Дондэ Александра | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29 | Шапиро Мария | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 | Золотов Петр | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 31 | Мозгунова Анна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 32 | Кулаев Алексей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Последние посылки | |||||
| #10 | Jan 10, 10:19:27 | Чапурина Алёна | A | RT | |
| #9 | Jan 10, 10:19:10 | Шибаева Елизавета | A | RT | |
| #8 | Jan 10, 10:13:35 | Чапурина Алёна | B | RT | |
| #7 | Jan 10, 10:11:55 | Шибаева Елизавета | B | RT | |
| #6 | Jan 10, 10:02:06 | Чапурина Алёна | A | CF | |
| #5 | Jan 10, 10:00:15 | Шибаева Елизавета | A | RT | |
| #4 | Jan 10, 10:00:12 | Чапурина Алёна | A | CF | |
| #3 | Jan 10, 10:00:00 | Пискунов Елисей | A | CF | |
| #2 | Jan 10, 09:51:47 | Шибаева Елизавета | A | RT | |
| #1 | Jan 10, 09:50:26 | Чапурина Алёна | A | CF | |
| #0 | Jan 10, 09:50:18 | Пискунов Елисей | A | CF | |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified