Таблица результатов
| P | = | P | 2021/22, 7Б, Python: Символы и строки | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ||||
| 1 | Чапурина Алёна | 12 | 3 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +2 | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . |
| 2 | Подгорнов Иван | 12 | 11 | + | + | +2 | + | + | + | +6 | +2 | + | + | +1 | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | Чаунин Михаил | 12 | 11 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . |
| 4 | Мозгунова Анна | 11 | 7 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | Кувардина Юлия | 11 | 9 | + | +1 | + | + | + | +5 | + | -1 | + | + | +3 | + | ? | ? | ? | -6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . |
| 6 | Дюдяев Данила | 11 | 16 | + | + | + | + | +1 | +2 | +4 | +2 | -3 | + | +3 | +4 | ? | ? | ? | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | Чеканова Варвара | 11 | 19 | + | +1 | +1 | + | + | +7 | +1 | + | + | + | +9 | -1 | . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Шапиро Мария | 11 | 22 | +1 | +1 | + | +1 | +2 | +2 | +1 | + | +2 | +2 | +10 | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Герасимов Александр | 10 | 5 | +1 | + | + | +1 | +1 | + | + | -1 | -1 | + | +1 | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . |
| 10 | Кулаев Алексей | 10 | 6 | +1 | + | + | + | +1 | -3 | +1 | +1 | + | + | +2 | -4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | -6 | ? | ? | . | . | . | . |
| 11 | Вишневский Дмитрий | 10 | 9 | + | +1 | + | + | +1 | +2 | +1 | +1 | -1 | + | +3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . |
| 12 | Подолянский Денис | 10 | 9 | + | + | +1 | +3 | + | +1 | +2 | +1 | -1 | + | -5 | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | ? | . | ? | ? | . | . | . | . |
| 13 | Устименко Артём | 10 | 13 | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +5 | -1 | . | +4 | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Тотмаков Сергей | 10 | 14 | + | + | + | + | +1 | +4 | + | +2 | +5 | +2 | +2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . |
| 15 | Шибаева Елизавета | 10 | 16 | + | +5 | + | + | +3 | +1 | +2 | +2 | -1 | +1 | +2 | ? | ? | ? | . | . | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Куротченко Ульяна | 10 | 21 | + | + | + | +1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | ? | +5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . |
| 17 | Никитин Егор | 10 | 24 | +1 | +2 | + | +1 | + | +1 | +1 | +2 | -1 | +1 | +15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . |
| 18 | Бочаров Максим | 9 | 11 | +1 | +1 | +1 | +3 | + | +1 | +2 | +2 | -1 | -1 | + | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | Жданова Варвара | 9 | 11 | + | +1 | + | + | + | +3 | +7 | + | -1 | + | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | . | . | -1 | . | . | . | . | . |
| 20 | Бурлаков Александр | 9 | 14 | +1 | + | + | + | + | . | . | +1 | +6 | +1 | +5 | -4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . |
| 21 | Дондэ Александра | 8 | 0 | + | + | + | + | -2 | -1 | -2 | + | + | + | -1 | + | ? | ? | ? | . | . | ? | . | . | . | . | . | ? | . | . | . | . | . |
| 22 | Пругло Иван | 8 | 13 | +1 | -4 | + | -1 | +2 | +2 | + | . | + | +2 | +6 | ? | ? | . | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Вакарюк Виктор | 8 | 16 | +2 | +2 | + | + | +6 | +2 | +1 | +3 | -2 | -1 | -8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Горяинов Андрей | 7 | 17 | +1 | +2 | + | -3 | + | +3 | +1 | -1 | -3 | . | +10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | Балакин Владимир | 6 | 3 | + | +1 | + | + | +1 | -1 | -2 | -2 | +1 | . | -2 | -1 | ? | ? | ? | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | Пискунов Елисей | 6 | 7 | + | +1 | +1 | +3 | + | +2 | -3 | -2 | -1 | -5 | -18 | ? | ? | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 27 | Ибрагимов Тимур | 5 | 4 | +1 | +3 | + | + | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 | Золотов Петр | 1 | 0 | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -5 | ? | -1 | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29 | Бернадский Борис | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 | Застрожная Яна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 31 | Матвеева Кира | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 32 | Муржина Дарья | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ожидает проверки: 244 | |||||
| #1814 | Jan 07, 19:41:35 | Золотов Петр | I | PR | |
| #1803 | Dec 27, 11:14:51 | Золотов Петр | G | PR | |
| #1802 | Dec 27, 11:06:35 | Куротченко Ульяна | J | PR | |
| #1788 | Dec 22, 12:21:43 | Золотов Петр | F | PR | |
| #1785 | Dec 22, 12:02:44 | Золотов Петр | E | PR | |
| #1782 | Dec 22, 11:37:50 | Золотов Петр | D | PR | |
| #1781 | Dec 22, 11:30:37 | Золотов Петр | C | PR | |
| #1780 | Dec 22, 11:26:07 | Золотов Петр | B | PR | |
| #1778 | Nov 08, 10:43:01 | Шапиро Мария | O | PR | |
| #1772 | Nov 08, 00:32:09 | Шапиро Мария | M | PR | |
| #1764 | Oct 28, 10:29:29 | Шапиро Мария | N | PR | |
| #1758 | Oct 27, 23:04:31 | Шибаева Елизавета | M | PR | |
| #1747 | Oct 27, 09:38:21 | Чеканова Варвара | W | PR | |
| #1738 | Oct 26, 23:04:37 | Шибаева Елизавета | S | PR | |
| #1737 | Oct 26, 22:55:54 | Шибаева Елизавета | Q | PR | |
| #1735 | Oct 26, 22:45:03 | Шибаева Елизавета | N | PR | |
| #1733 | Oct 26, 22:09:21 | Шибаева Елизавета | L | PR | |
| #1731 | Oct 25, 19:17:18 | Шапиро Мария | L | PR | |
| #1725 | Oct 25, 10:44:13 | Чеканова Варвара | V | PR | |
| #1716 | Oct 25, 10:08:59 | Устименко Артём | V | PR | |
| #1714 | Oct 25, 10:05:52 | Чеканова Варвара | U | PR | |
| #1706 | Oct 25, 09:57:04 | Герасимов Александр | X | PR | |
| #1705 | Oct 25, 09:56:24 | Устименко Артём | U | PR | |
| #1704 | Oct 25, 09:53:51 | Жданова Варвара | P | PR | |
| #1703 | Oct 25, 09:50:19 | Чеканова Варвара | T | PR | |
| #1701 | Oct 25, 09:49:45 | Герасимов Александр | W | PR | |
| #1695 | Oct 25, 09:40:30 | Чеканова Варвара | S | PR | |
| #1692 | Oct 25, 09:38:27 | Герасимов Александр | V | PR | |
| #1669 | Oct 23, 18:06:32 | Подолянский Денис | Y | PR | |
| #1668 | Oct 23, 16:57:45 | Чеканова Варвара | R | PR | |
| #1667 | Oct 23, 16:54:19 | Чеканова Варвара | Q | PR | |
| #1665 | Oct 23, 15:31:12 | Чеканова Варвара | P | PR | |
| #1662 | Oct 23, 14:50:36 | Чеканова Варвара | O | PR | |
| #1661 | Oct 23, 14:41:16 | Чеканова Варвара | N | PR | |
| #1659 | Oct 22, 23:33:11 | Подолянский Денис | X | PR | |
| #1645 | Oct 20, 21:17:26 | Жданова Варвара | T | PR | |
| #1644 | Oct 20, 21:09:48 | Жданова Варвара | R | PR | |
| #1643 | Oct 20, 21:09:17 | Жданова Варвара | S | PR | |
| #1637 | Oct 20, 11:54:07 | Мозгунова Анна | V | PR | |
| #1632 | Oct 18, 11:39:34 | Мозгунова Анна | U | PR | |
| #1630 | Oct 18, 11:25:51 | Мозгунова Анна | T | PR | |
| #1624 | Oct 18, 10:45:45 | Жданова Варвара | N | PR | |
| #1602 | Oct 13, 23:00:18 | Тотмаков Сергей | ZA | PR | |
| #1598 | Oct 13, 12:25:07 | Вакарюк Виктор | V | PR | |
| #1597 | Oct 13, 12:25:06 | Подолянский Денис | S | PR | |
| #1590 | Oct 13, 12:10:28 | Вакарюк Виктор | U | PR | |
| #1588 | Oct 13, 12:08:21 | Дюдяев Данила | U | PR | |
| #1587 | Oct 13, 12:06:08 | Мозгунова Анна | S | PR | |
| #1586 | Oct 13, 12:03:22 | Вакарюк Виктор | T | PR | |
| #1585 | Oct 13, 11:58:33 | Вакарюк Виктор | S | PR | |
| #1581 | Oct 13, 11:52:09 | Дюдяев Данила | T | PR | |
| #1578 | Oct 13, 11:46:29 | Дюдяев Данила | S | PR | |
| #1573 | Oct 13, 11:29:01 | Дюдяев Данила | R | PR | |
| #1570 | Oct 13, 11:26:14 | Вакарюк Виктор | P | PR | |
| #1548 | Oct 12, 19:01:52 | Герасимов Александр | U | PR | |
| #1547 | Oct 12, 19:01:22 | Герасимов Александр | T | PR | |
| #1545 | Oct 12, 19:00:04 | Герасимов Александр | S | PR | |
| #1543 | Oct 12, 16:39:18 | Герасимов Александр | R | PR | |
| #1542 | Oct 12, 16:36:20 | Герасимов Александр | Q | PR | |
| #1541 | Oct 12, 16:02:11 | Герасимов Александр | P | PR | |
| #1540 | Oct 12, 13:57:32 | Герасимов Александр | O | PR | |
| #1537 | Oct 11, 18:33:17 | Жданова Варвара | Q | PR | |
| #1535 | Oct 11, 18:26:18 | Жданова Варвара | O | PR | |
| #1533 | Oct 11, 11:42:20 | Мозгунова Анна | R | PR | |
| #1530 | Oct 11, 11:24:32 | Мозгунова Анна | Q | PR | |
| #1529 | Oct 11, 11:20:34 | Мозгунова Анна | P | PR | |
| #1521 | Oct 11, 09:55:24 | Жданова Варвара | M | PR | |
| #1518 | Oct 11, 09:36:06 | Жданова Варвара | L | PR | |
| #1506 | Oct 06, 12:25:03 | Мозгунова Анна | O | PR | |
| #1504 | Oct 06, 12:18:29 | Пругло Иван | R | PR | |
| #1501 | Oct 06, 11:57:51 | Пругло Иван | Q | PR | |
| #1499 | Oct 06, 11:38:06 | Пругло Иван | P | PR | |
| #1486 | Oct 06, 00:09:15 | Пругло Иван | O | PR | |
| #1485 | Oct 05, 23:58:42 | Пругло Иван | M | PR | |
| #1454 | Sep 29, 12:40:54 | Вакарюк Виктор | R | PR | |
| #1453 | Sep 29, 12:38:06 | Мозгунова Анна | N | PR | |
| #1448 | Sep 29, 12:26:25 | Вакарюк Виктор | Q | PR | |
| #1447 | Sep 29, 12:21:51 | Вакарюк Виктор | O | PR | |
| #1442 | Sep 29, 12:10:28 | Мозгунова Анна | M | PR | |
| #1439 | Sep 29, 11:50:14 | Мозгунова Анна | L | PR | |
| #1438 | Sep 29, 11:45:37 | Пругло Иван | L | PR | |
| #1435 | Sep 29, 11:38:52 | Вакарюк Виктор | N | PR | |
| #1432 | Sep 29, 11:35:18 | Вакарюк Виктор | M | PR | |
| #1423 | Sep 29, 11:11:48 | Вакарюк Виктор | L | PR | |
| #1418 | Sep 28, 23:23:43 | Тотмаков Сергей | Z | PR | |
| #1416 | Sep 28, 18:51:07 | Никитин Егор | Z | PR | |
| #1413 | Sep 28, 17:57:55 | Никитин Егор | Y | PR | |
| #1410 | Sep 28, 17:29:20 | Никитин Егор | X | PR | |
| #1394 | Sep 28, 13:01:36 | Никитин Егор | W | PR | |
| #1392 | Sep 28, 12:42:08 | Никитин Егор | V | PR | |
| #1391 | Sep 28, 12:31:46 | Никитин Егор | U | PR | |
| #1390 | Sep 28, 12:27:35 | Никитин Егор | T | PR | |
| #1389 | Sep 28, 12:16:51 | Никитин Егор | S | PR | |
| #1365 | Sep 26, 23:29:13 | Пискунов Елисей | M | PR | |
| #1349 | Sep 26, 21:36:23 | Тотмаков Сергей | Y | PR | |
| #1347 | Sep 26, 20:48:20 | Кулаев Алексей | X | PR | |
| #1335 | Sep 25, 20:56:43 | Кулаев Алексей | Y | PR | |
| #1331 | Sep 25, 20:38:02 | Куротченко Ульяна | X | PR | |
| #1325 | Sep 25, 20:19:35 | Куротченко Ульяна | V | PR | |
| #1305 | Sep 25, 18:44:19 | Кулаев Алексей | U | PR | |
| #1301 | Sep 25, 18:32:06 | Кулаев Алексей | T | PR | |
| #1298 | Sep 25, 18:27:45 | Кулаев Алексей | S | PR | |
| #1296 | Sep 25, 13:21:45 | Подолянский Денис | V | PR | |
| #1294 | Sep 25, 12:30:16 | Чапурина Алёна | S | PR | |
| #1290 | Sep 24, 14:13:52 | Тотмаков Сергей | U | PR | |
| #1288 | Sep 24, 14:11:52 | Тотмаков Сергей | T | PR | |
| #1285 | Sep 24, 13:22:32 | Тотмаков Сергей | V | PR | |
| #1284 | Sep 24, 13:10:35 | Тотмаков Сергей | W | PR | |
| #1283 | Sep 24, 12:58:43 | Тотмаков Сергей | X | PR | |
| #1267 | Sep 24, 08:24:04 | Куротченко Ульяна | P | PR | |
| #1255 | Sep 23, 22:01:33 | Тотмаков Сергей | S | PR | |
| #1249 | Sep 23, 20:59:11 | Тотмаков Сергей | Q | PR | |
| #1245 | Sep 22, 21:57:07 | Тотмаков Сергей | P | PR | |
| #1228 | Sep 22, 12:27:30 | Подгорнов Иван | S | PR | |
| #1207 | Sep 22, 12:06:56 | Тотмаков Сергей | O | PR | |
| #1196 | Sep 22, 11:51:10 | Подгорнов Иван | R | PR | |
| #1191 | Sep 22, 11:47:37 | Подолянский Денис | P | PR | |
| #1187 | Sep 22, 11:42:19 | Подгорнов Иван | Q | PR | |
| #1186 | Sep 22, 11:37:04 | Куротченко Ульяна | W | PR | |
| #1173 | Sep 22, 11:23:03 | Дюдяев Данила | Q | PR | |
| #1167 | Sep 22, 11:17:50 | Подгорнов Иван | P | PR | |
| #1166 | Sep 22, 11:16:59 | Подолянский Денис | O | PR | |
| #1161 | Sep 22, 11:12:12 | Куротченко Ульяна | U | PR | |
| #1158 | Sep 22, 11:11:24 | Кувардина Юлия | S | PR | |
| #1154 | Sep 22, 11:10:19 | Кувардина Юлия | O | PR | |
| #1151 | Sep 22, 11:07:22 | Куротченко Ульяна | T | PR | |
| #1127 | Sep 22, 08:08:56 | Кулаев Алексей | R | PR | |
| #1123 | Sep 21, 22:45:37 | Пискунов Елисей | L | PR | |
| #1100 | Sep 21, 21:51:45 | Куротченко Ульяна | S | PR | |
| #1097 | Sep 21, 21:49:29 | Тотмаков Сергей | M | PR | |
| #1082 | Sep 20, 11:51:56 | Бочаров Максим | N | PR | |
| #1069 | Sep 20, 11:38:20 | Подгорнов Иван | O | PR | |
| #1067 | Sep 20, 11:35:24 | Дюдяев Данила | O | PR | |
| #1058 | Sep 20, 11:25:23 | Куротченко Ульяна | Q | PR | |
| #1055 | Sep 20, 11:21:32 | Бочаров Максим | M | PR | |
| #1049 | Sep 20, 11:14:34 | Тотмаков Сергей | L | PR | |
| #1048 | Sep 20, 11:13:36 | Куротченко Ульяна | O | PR | |
| #1047 | Sep 20, 11:12:24 | Дюдяев Данила | N | PR | |
| #1041 | Sep 20, 11:07:48 | Куротченко Ульяна | N | PR | |
| #1038 | Sep 20, 11:05:27 | Бочаров Максим | L | PR | |
| #1025 | Sep 20, 10:59:09 | Куротченко Ульяна | M | PR | |
| #1006 | Sep 20, 10:36:57 | Кулаев Алексей | Q | PR | |
| #1002 | Sep 20, 10:32:05 | Никитин Егор | R | PR | |
| #999 | Sep 20, 10:24:24 | Чапурина Алёна | P | PR | |
| #996 | Sep 20, 10:21:13 | Кулаев Алексей | P | PR | |
| #991 | Sep 20, 10:17:16 | Никитин Егор | Q | PR | |
| #983 | Sep 20, 10:12:18 | Никитин Егор | P | PR | |
| #964 | Sep 20, 09:55:42 | Никитин Егор | O | PR | |
| #960 | Sep 20, 09:51:09 | Устименко Артём | T | PR | |
| #951 | Sep 20, 09:46:43 | Чаунин Михаил | ZA | PR | |
| #945 | Sep 20, 09:43:21 | Устименко Артём | S | PR | |
| #942 | Sep 20, 09:40:49 | Никитин Егор | N | PR | |
| #938 | Sep 20, 09:39:02 | Кулаев Алексей | O | PR | |
| #933 | Sep 20, 09:35:52 | Никитин Егор | M | PR | |
| #928 | Sep 20, 09:33:04 | Кулаев Алексей | N | PR | |
| #917 | Sep 20, 09:26:04 | Устименко Артём | R | PR | |
| #903 | Sep 20, 09:21:18 | Никитин Егор | L | PR | |
| #899 | Sep 20, 09:19:17 | Устименко Артём | Q | PR | |
| #896 | Sep 20, 09:16:21 | Чапурина Алёна | O | PR | |
| #889 | Sep 20, 09:11:12 | Кулаев Алексей | M | PR | |
| #887 | Sep 20, 09:07:56 | Устименко Артём | P | PR | |
| #861 | Sep 19, 20:44:26 | Вишневский Дмитрий | X | PR | |
| #853 | Sep 18, 22:04:16 | Куротченко Ульяна | R | PR | |
| #815 | Sep 18, 12:01:21 | Вишневский Дмитрий | W | PR | |
| #812 | Sep 18, 11:16:58 | Вишневский Дмитрий | V | PR | |
| #805 | Sep 17, 22:40:52 | Вишневский Дмитрий | U | PR | |
| #799 | Sep 17, 22:10:49 | Вишневский Дмитрий | T | PR | |
| #795 | Sep 17, 21:26:50 | Вишневский Дмитрий | S | PR | |
| #791 | Sep 17, 20:45:48 | Вишневский Дмитрий | R | PR | |
| #789 | Sep 17, 08:50:21 | Вишневский Дмитрий | Q | PR | |
| #787 | Sep 17, 08:43:11 | Вишневский Дмитрий | P | PR | |
| #786 | Sep 17, 08:17:52 | Вишневский Дмитрий | O | PR | |
| #784 | Sep 15, 22:13:43 | Вишневский Дмитрий | N | PR | |
| #781 | Sep 15, 22:01:47 | Вишневский Дмитрий | M | PR | |
| #778 | Sep 15, 21:49:06 | Вишневский Дмитрий | L | PR | |
| #771 | Sep 15, 13:25:09 | Устименко Артём | O | PR | |
| #769 | Sep 15, 13:17:52 | Устименко Артём | N | PR | |
| #766 | Sep 15, 12:59:24 | Устименко Артём | M | PR | |
| #752 | Sep 15, 12:36:48 | Кувардина Юлия | Y | PR | |
| #733 | Sep 15, 12:13:29 | Куротченко Ульяна | L | PR | |
| #720 | Sep 15, 12:03:46 | Подгорнов Иван | N | PR | |
| #676 | Sep 15, 11:31:21 | Кувардина Юлия | Z | PR | |
| #648 | Sep 15, 11:19:34 | Подгорнов Иван | M | PR | |
| #624 | Sep 14, 22:29:45 | Кувардина Юлия | W | PR | |
| #623 | Sep 14, 22:16:54 | Кувардина Юлия | X | PR | |
| #622 | Sep 14, 22:08:35 | Кувардина Юлия | V | PR | |
| #620 | Sep 14, 22:00:10 | Кувардина Юлия | U | PR | |
| #616 | Sep 14, 21:53:53 | Кувардина Юлия | T | PR | |
| #614 | Sep 14, 21:41:21 | Кувардина Юлия | Q | PR | |
| #604 | Sep 13, 23:15:15 | Кувардина Юлия | R | PR | |
| #537 | Sep 13, 10:31:12 | Чаунин Михаил | Z | PR | |
| #535 | Sep 13, 10:31:00 | Герасимов Александр | N | PR | |
| #515 | Sep 13, 10:24:51 | Герасимов Александр | M | PR | |
| #471 | Sep 13, 09:57:24 | Чаунин Михаил | Y | PR | |
| #458 | Sep 13, 09:48:15 | Чаунин Михаил | X | PR | |
| #441 | Sep 13, 09:40:03 | Чаунин Михаил | W | PR | |
| #416 | Sep 13, 09:21:50 | Чаунин Михаил | V | PR | |
| #403 | Aug 14, 14:55:45 | Чапурина Алёна | W | PR | |
| #400 | Aug 14, 13:06:35 | Чапурина Алёна | X | PR | |
| #398 | Aug 14, 12:40:59 | Чапурина Алёна | V | PR | |
| #397 | Aug 14, 11:48:17 | Чапурина Алёна | U | PR | |
| #396 | Aug 14, 11:36:11 | Чапурина Алёна | T | PR | |
| #386 | May 31, 11:32:58 | Кувардина Юлия | N | PR | |
| #382 | May 31, 11:20:06 | Кувардина Юлия | M | PR | |
| #371 | May 29, 12:01:51 | Чапурина Алёна | R | PR | |
| #369 | May 29, 11:49:57 | Чапурина Алёна | Q | PR | |
| #362 | May 22, 22:20:46 | Подолянский Денис | R | PR | |
| #361 | May 22, 21:57:13 | Подолянский Денис | Q | PR | |
| #357 | May 22, 01:41:00 | Подолянский Денис | N | PR | |
| #351 | May 22, 00:33:20 | Подолянский Денис | M | PR | |
| #328 | May 20, 20:50:45 | Чапурина Алёна | N | PR | |
| #325 | May 20, 20:23:22 | Чапурина Алёна | M | PR | |
| #299 | May 19, 15:36:48 | Чаунин Михаил | U | PR | |
| #295 | May 19, 15:10:19 | Чаунин Михаил | T | PR | |
| #291 | May 19, 14:44:47 | Чаунин Михаил | S | PR | |
| #288 | May 19, 14:42:59 | Балакин Владимир | O | PR | |
| #285 | May 19, 14:39:27 | Балакин Владимир | N | PR | |
| #282 | May 19, 14:29:50 | Чаунин Михаил | R | PR | |
| #280 | May 19, 14:22:20 | Чаунин Михаил | Q | PR | |
| #279 | May 19, 14:12:52 | Чаунин Михаил | P | PR | |
| #276 | May 17, 15:56:47 | Чаунин Михаил | O | PR | |
| #274 | May 17, 15:45:00 | Чаунин Михаил | N | PR | |
| #273 | May 17, 15:32:26 | Чаунин Михаил | M | PR | |
| #272 | May 17, 15:31:34 | Дюдяев Данила | M | PR | |
| #251 | May 15, 20:48:16 | Бурлаков Александр | Z | PR | |
| #250 | May 15, 20:11:24 | Бурлаков Александр | Y | PR | |
| #248 | May 15, 20:05:06 | Бурлаков Александр | X | PR | |
| #245 | May 15, 20:01:18 | Бурлаков Александр | W | PR | |
| #241 | May 15, 19:53:04 | Бурлаков Александр | V | PR | |
| #239 | May 15, 19:42:36 | Бурлаков Александр | U | PR | |
| #235 | May 15, 19:38:26 | Бурлаков Александр | T | PR | |
| #234 | May 15, 19:37:04 | Бурлаков Александр | S | PR | |
| #230 | May 15, 19:15:45 | Бурлаков Александр | R | PR | |
| #229 | May 15, 19:09:12 | Бурлаков Александр | Q | PR | |
| #227 | May 15, 19:06:32 | Бурлаков Александр | P | PR | |
| #224 | May 15, 18:57:37 | Бурлаков Александр | O | PR | |
| #223 | May 15, 18:49:39 | Бурлаков Александр | N | PR | |
| #221 | May 15, 18:45:32 | Бурлаков Александр | M | PR | |
| #193 | May 15, 17:28:15 | Дондэ Александра | X | PR | |
| #192 | May 15, 17:26:26 | Дондэ Александра | R | PR | |
| #191 | May 15, 17:21:02 | Дондэ Александра | O | PR | |
| #190 | May 15, 17:17:20 | Дондэ Александра | N | PR | |
| #187 | May 15, 17:14:50 | Дондэ Александра | M | PR | |
| #135 | May 12, 15:20:56 | Балакин Владимир | M | PR | |
| Последние посылки | |||||
| #1818 | Jan 07, 19:59:51 | Золотов Петр | K | WA | |
| #1817 | Jan 07, 19:58:29 | Золотов Петр | K | SV | |
| #1816 | Jan 07, 19:55:01 | Золотов Петр | K | SV | |
| #1815 | Jan 07, 19:46:00 | Золотов Петр | J | WA | |
| #1813 | Dec 29, 12:27:51 | Золотов Петр | K | WA | |
| #1812 | Dec 29, 12:26:07 | Золотов Петр | K | WA | |
| #1811 | Dec 29, 12:17:40 | Золотов Петр | K | WA | |
| #1810 | Dec 29, 12:09:44 | Золотов Петр | H | RT | |
| #1809 | Dec 29, 12:06:51 | Золотов Петр | H | RT | |
| #1808 | Dec 29, 12:01:12 | Золотов Петр | H | RT | |
| #1807 | Dec 29, 12:00:49 | Золотов Петр | H | SV | |
| #1806 | Dec 29, 11:52:30 | Золотов Петр | H | WA | |
| #1805 | Dec 27, 11:47:45 | Золотов Петр | I | WA | |
| #1804 | Dec 27, 11:44:50 | Золотов Петр | I | WA | |
| #1801 | Dec 24, 19:09:08 | Золотов Петр | H | WA | |
| #1800 | Dec 24, 19:07:58 | Золотов Петр | H | SV | |
| #1799 | Dec 24, 19:07:17 | Золотов Петр | H | SV | |
| #1798 | Dec 24, 19:06:25 | Золотов Петр | H | SV | |
| #1797 | Dec 24, 18:58:26 | Золотов Петр | G | WA | |
| #1796 | Dec 24, 18:57:54 | Золотов Петр | G | WA | |
| #1795 | Dec 24, 18:57:14 | Золотов Петр | G | WA | |
| #1794 | Dec 24, 18:49:06 | Золотов Петр | G | RT | |
| #1793 | Dec 24, 18:48:38 | Золотов Петр | G | SV | |
| #1792 | Dec 24, 18:47:58 | Золотов Петр | G | SV | |
| #1791 | Dec 24, 18:47:30 | Золотов Петр | G | SV | |
| #1790 | Dec 24, 18:47:09 | Золотов Петр | G | SV | |
| #1789 | Dec 24, 18:45:14 | Золотов Петр | G | SV | |
| #1787 | Dec 22, 12:19:49 | Золотов Петр | F | WA | |
| #1786 | Dec 22, 12:18:15 | Золотов Петр | F | SV | |
| #1784 | Dec 22, 12:00:14 | Золотов Петр | E | SV | |
| + | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
| . | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
| . | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
| . | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
| -1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
| -1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK - OKRJ - RejectedPR - Pending reviewWA - Wrong answerPE - Presentation errorRT - Runtime errorTL - Time limitML - Memory limitSV - Style violationIG - IgnoredDQ - Disqualified